Investigação da influência do grau de cristalinidade do grafite sobre a produção de óxido de grafite visando a síntese de materiais híbridos com sílica
dc.contributor.advisor-co1 | Silva Filho, Eloi Alves da | |
dc.contributor.advisor1 | Freitas, Jair Carlos Checon de | |
dc.contributor.author | Vieira, Mariana Arpini | |
dc.contributor.referee1 | Emmerich, Francisco Guilherme | |
dc.contributor.referee2 | Romão, Wanderson | |
dc.contributor.referee3 | Paterno, Leonardo Giordano | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:35:39Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T15:35:39Z | |
dc.date.issued | 2015-03-27 | |
dc.description.abstract | In the present work we investigate the influence of the degree of crystallinity of graphite on the production of graphite oxide (GO). Graphite precursors with varying degrees of crystallinity and structural defects were produced by milling a high purity graphite rod during different times and the milled materials were used for the synthesis of GO, using a modified Hummers method. The products were characterized by X-ray diffraction (XRD), thermogravimetry, solid-state 13C nuclear magnetic resonance (NMR), elemental and textural analysis and ultraviolet–visible absorption spectrophotometry. 13C NMR spectra revealed the presence of epoxy, hydroxyl, carbonyl and lactol groups in the oxides. The oxidation degree was found to be largely dependent on the milling time,with the best GO samples being produced from graphites with intermediate milling times. These results were rationalized in terms of the structural changes brought about by the milling process, as revealed by the solid-state 13C NMR spectra and the XRD patterns obtained for the milled graphites. Then, a silica-OG hybrid was synthesized from the GO obtained from a milled graphite with 30 min of milling time. The silica-GO hybrid was characterized by XRD, TG and solid-state 13C and 29Si NMR. The results evidenced the presence of nanostructured or amorphous silica in the hybrid and suggested the interaction of silica particles with the oxide by hydrogen bonds formed between the silicate groups and the oxygen functionalities present in the GO. | |
dc.description.resumo | No presente trabalho, investigou-se a influência do grau de cristalinidade do grafite sobre a produção de óxido de grafite (OG). Grafites precursores com diferentes graus de cristalinidade e com defeitos estruturais foram produzidos pela moagem de um eletrodo de grafite de alta pureza, durante diferentes tempos, e os materiais moídos foram usados para a síntese de OG através de um método de Hummers modificado. Os produtos foram caracterizados por difração de raios-X (DRX), termogravimetria (TG), ressonância magnética nuclear (RMN) no estado sólido, análise elementar e textural e espectrofotometriade absorção no ultravioleta-visível. Os espectros de RMN de 13C dos óxidos obtidos a partir dos grafites moídos revelaram a presença de grupos epóxidos, hidroxilas, carbonilas e lactois. Observou-se que o grau de oxidação variou significativamente em função do tempo de moagem do grafite precursor, com as melhores amostras sendo produzidas a partir de grafites moídos por tempos intermediários. Estes resultados foram interpretados em termos das mudanças estruturais introduzidas pelo processo de moagem, como revelado pelos resultados de RMN de 13C no estado sólido e DRX obtidos para os grafites moídos. A partir do óxido obtido a partir do grafite moído por 30 minutos foi sintetizado um híbrido de sílica-OG, o qual foi caracterizado por DRX, TG e RMN de 13C e 29Si. Os resultados indicaram a presença de sílica nanoestruturada ou amorfa nesse híbrido e sugeriram a interação das partículas de sílica com o óxido de grafite por meio de ligações de hidrogênio entre os grupos silicatos e os grupos oxigenadas do óxido, como hidroxilas e carbonilas. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Mariana Arpini. Investigação da influência do grau de cristalinidade do grafite sobre a produção de óxido de grafite visando a síntese de materiais híbridos com sílica. 2015. 95 f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Química) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2015. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4730 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Química | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Graphite | eng |
dc.subject | Milled graphite | eng |
dc.subject | Graphite oxide | eng |
dc.subject | Hybrid materials | eng |
dc.subject | Silica | eng |
dc.subject | Materiais híbridos | por |
dc.subject | Sílica | por |
dc.subject | Óxido de grafite | por |
dc.subject | Grafite moído | por |
dc.subject | Materiais híbridos | por |
dc.subject | Grafite | por |
dc.subject | Sílica | por |
dc.subject.br-rjbn | Grafite | |
dc.subject.br-rjbn | Silica | |
dc.subject.cnpq | Química | |
dc.subject.udc | 54 | |
dc.title | Investigação da influência do grau de cristalinidade do grafite sobre a produção de óxido de grafite visando a síntese de materiais híbridos com sílica | |
dc.title.alternative | Investigation of the influence of the degree of crystallinity of graphite on the production of graphite oxide aiming the synthesis synthesis of hybrid materials with silica | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MarianaArpiniVieira-2015-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 15.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: