Uma proposta de otimização na conversão de energia solar em energia elétrica por painéis fotovoltaicos
dc.contributor.advisor-co1 | Celeste, Wanderley Cardoso | |
dc.contributor.advisor1 | Muniz, Eduardo Perini | |
dc.contributor.author | Nardoto, Adriano Fazolo | |
dc.contributor.referee1 | Có, Márcio Almeida | |
dc.contributor.referee2 | Proveti, José Rafael Capua | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:39:06Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T15:39:06Z | |
dc.date.issued | 2016-03-23 | |
dc.description.abstract | Growth in Energy demand observed in recent decades has been a stimulus for the use of new energy sources, previously considered expensive. It is known that the amount of solar energy incident at Earth`s surface is enough to supply the world`s energy demand, however equipment that convert solar radiation in any kind of useful energy have low efficiency. Based from this perspective, this master's thesis aims to get a bigger extraction of electric power from a photovoltaic panel using electronic circuits that track the maximum power point of operation of the cell. This proposal was implemented experimentally as an electronic circuit attached to a photovoltaic panel. This circuit is controlled through a search algorithm to maximum power point (MPPT - Maximum Power Point Tracking) with variable step. Also, it was developed a microcontrolled management system that collects photovoltaic parameters of the panel to allow the analysis of the results. The response time and efficiency of the system were measured, obtaining situations where power gain is greater than 100 % and circuit response times ranging from 0.88 to 11 seconds. | |
dc.description.resumo | O crescimento da demanda de energia observado nas últimas décadas vem sendo um estímulo para a utilização de novas fontes de energias, anteriormente consideradas caras. Sabe-se que a energia solar que chega à superfície terrestre supera a demanda de energia mundial, porém os equipamentos que convertem a radiação solar em algum tipo de energia útil possuem baixos rendimentos. Com base nesta perspectiva, esta dissertação de mestrado tem por objetivo conseguir a maior extração de energia elétrica de um painel fotovoltaico utilizando circuitos eletrônicos que buscam o ponto de máxima potência de operação da célula. Para tanto, implementou-se experimentalmente um circuito eletrônico que utiliza, como plano de controle, um algoritmo de busca do máximo ponto de potência (MPPT Maximum Power Point Tracking) com passo variável que é acoplado a um painel fotovoltaico. Desenvolveu-se também um sistema de gerenciamento microcontrolado que é capaz de coletar parâmetros do painel fotovoltaico para análise de resultados. Estudos de caso na avaliação do tempo de resposta do circuito e rendimento do arranjo proposto também foram realizados, conseguindo situações onde o ganho de potência foi superior a 100% e tempos de resposta do circuito variando de 0,88 a 11 segundos. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | NARDOTO, Adriano Fazolo. Uma proposta de otimização na conversão de energia solar em energia elétrica por painéis fotovoltaicos. 2016. 115 f. Dissertação (Mestrado em Energia) - Programa de Pós-Graduação em Energia, Universidade Federal do Espírito Santo, 2016. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/5357 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Energia | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Energia | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Photovoltaic generation | eng |
dc.subject | MPPT - Maximum Power Point Tracking | eng |
dc.subject | DC/DC converter | eng |
dc.subject | Geração fotovoltaica | por |
dc.subject | Sistema de rastreamento de máxima potência | por |
dc.subject | Conversor DC/DC | por |
dc.subject | Eficiência energética | por |
dc.subject.br-rjbn | Conversores de corrente elétrica | |
dc.subject.br-rjbn | Geração de energia fotovoltaica | |
dc.subject.br-rjbn | Sistemas embarcados (Computadores) | |
dc.subject.br-rjbn | Algoritmos | |
dc.subject.cnpq | Engenharia/Tecnologia/Gestão | |
dc.subject.udc | 620.9 | |
dc.title | Uma proposta de otimização na conversão de energia solar em energia elétrica por painéis fotovoltaicos | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_9679_Adriano Fazolo Nardotto.pdf
- Tamanho:
- 3.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: