Análise de movimentos periódicos em sistemas bi-linear com folga simétrica
dc.contributor.advisor1 | Mattos, Márcio Coelho de | |
dc.contributor.author | Pancieri, José Guilherme Pelição | |
dc.contributor.referee1 | Balthazar, José Manoel | |
dc.contributor.referee2 | Rangel, Angelo Gil Pezzino | |
dc.date.accessioned | 2016-12-23T14:08:15Z | |
dc.date.available | 2012-09-11 | |
dc.date.available | 2016-12-23T14:08:15Z | |
dc.date.issued | 2012-03-27 | |
dc.description.abstract | This work presents the mathematical modeling of a vibrational system with the harmonically excited base. The system has been investigated by several researchers exploring many aspects of the global dynamics. However, in most of the systems studied, the systems were modeled for a vibro-impact feature. In this system, the impacts are replaced by another visco-elastic set and the moment of transition is considered as a condition of periodicity. Periodicity conditions are applied on the state at the moment of transition in order to obtain a map of the next transition based on the state of the previous one. This nonlinear map is used to obtain the conditions of existence of periodic motions with specific patterns. Applying the existence conditions, the stability of the motion can be achieved by analyzing the eigenvalues of the linearized map while taking these conditions into account | eng |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta a modelagem matemática de um sistema vibracional com excitação harmônica da base. Esse tipo de sistema tem sido estudado por vários pesquisadores que exploraram muitos aspectos da dinâmica global. No entanto, na grande parte dos sistemas estudados, o sistema era modelado para uma característica de vibroimpacto. No sistema aqui estudado, os impactos são substituídos por outro conjunto visco-elástico e os instantes de transição são considerados como condição de periodicidade. As condições de periodicidade são aplicadas sobre o estado nos instantes de transição a fim de obter um mapa da próxima transição baseada no estado da anterior. Este mapa não-linear é aplicado para obter as condições de existência dos movimentos periódicos com padrões específicos. Assim, aplicando as condições de existência, a estabilidade do movimento pode ser realizada por meio da análise dos autovalores do mapa linearizado, tendo em conta estas restrições | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | PANCIERI, José Guilherme Pelição. Análise de movimentos periódicos em sistemas bi-linear com folga simétrica. 2012. 81 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico, Vitória, 2012. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/6256 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Mecânica | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Nonlinear oscillations | eng |
dc.subject | Transition | eng |
dc.subject | Periodic motions | eng |
dc.subject | Stability | eng |
dc.subject | Transição | por |
dc.subject | Movimentos periódicos | por |
dc.subject.br-rjbn | Periódicos | |
dc.subject.br-rjbn | Oscilações não-lineares | |
dc.subject.br-rjbn | Estabilidade | |
dc.subject.br-rjbn | Movimento | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | |
dc.subject.udc | 621 | |
dc.title | Análise de movimentos periódicos em sistemas bi-linear com folga simétrica | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Jose Guilherme Pelicao Pancieri.pdf
- Tamanho:
- 829.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: