Disparidades e persistência do desemprego regional no Brasil
dc.contributor.advisor1 | Brasil, Gutemberg Hespanha | |
dc.contributor.author | Ferrari, Tatiana Kolodin | |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Pedro Luiz Valls | |
dc.contributor.referee2 | Arthmar, Rogério | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T11:12:55Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T11:12:55Z | |
dc.date.issued | 2012-06-14 | |
dc.description.abstract | This study aimed to analyze the behavior of regional unemployment rates in Brazil. In particular, it attempted to identify the existence of a process of convergence and if it is characterized as conditional or unconditional. The main innovation is to extending this type of analysis for the 27 Federal Units. Using panel unit-root tests, we can strongly reject the unit-root hypothesis, suggesting that shocks to regional unemployment rates have transitory effects and the convergence is characterized as conditional, which explains the existence of stable differences among regional unemployment rates. The evidences align with the equilibrium approach or compensatory theory, which explains the phenomenon as an individual preference for certain areas. | |
dc.description.resumo | O estudo teve por objetivo analisar o comportamento das taxas de desemprego regionais no Brasil. Especificamente buscou-se identificar a existência de um processo de convergência e se este é caracterizado como condicional ou incondicional. A principal inovação consiste em estender este tipo de análise para as 27 Unidades da Federação. Utilizando testes de raízes unitárias em painel pode-se fortemente rejeitar a hipótese de presença de raiz unitária, indicando que os choques sobre as taxas de desemprego regionais possuem efeitos transitórios, sendo que a convergência se caracteriza como condicional, o que explica a existência de diferenças estáveis entre os índices de desemprego regionais. As evidências se alinham com a abordagem de equilíbrio ou Teoria Compensatória, tendo como principais explicações para o fenômeno a preferência dos indivíduos por determinados locais. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/2623 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Economia | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Regional unemployment | eng |
dc.subject | Unit-root test | eng |
dc.subject | Convergence | eng |
dc.subject | Desemprego regional | por |
dc.subject | Raiz unitária | por |
dc.subject | Convergência | por |
dc.subject.br-rjbn | Desemprego - Brasil | |
dc.subject.br-rjbn | Séries convergentes | |
dc.subject.cnpq | Teoria Econômica | |
dc.subject.udc | 330 | |
dc.title | Disparidades e persistência do desemprego regional no Brasil | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_4304_dissertação_Taiana Ferrari.pdf
- Tamanho:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: