Análise da expressão de genes relacionados à baixa densidade mineral óssea : avaliação prognóstica e de conduta terapêutica para osteoporose
dc.contributor.advisor-co1 | Bastos Filho, Teodiano Freire | |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Ian Victor | |
dc.contributor.author | Souza, Leticia Soncini de | |
dc.contributor.referee1 | Nogueira, Breno Valentim | |
dc.contributor.referee2 | Guimarães, Marco César Cunegundes | |
dc.contributor.referee3 | Houzel, Jean Christophe | |
dc.contributor.referee4 | Pires, Rita Gomes Wanderley | |
dc.date.accessioned | 2016-05-16T14:40:15Z | |
dc.date.available | 2016-06-24T06:00:05Z | |
dc.date.issued | 2013-11-22 | |
dc.date.submitted | 2013-11-22 | |
dc.description.abstract | Since that assuming the knowledge of the regulatory mechanisms of bone formation and resorption is crucial in the search for alternative therapies in diseases such as osteoporosis, molecular biology emerges as interesting tool and essential to achieving this goal. Among these genetic markers, gene polymorphisms associated with estrogen receptor alpha (ERα) and the gene Apolipoprotein " E" (ApoE) have received increased attention in recent years. The aim of this study was to analyze the expression of polymorphisms PvuII (CT nt -397) and XbaI (GA nt -351) gene present in REα and polymorphisms in the gene ApoE (HhaI - ε2 , ε3 and ε4) in populations of postmenopausal women, associating these gene alterations, and their clinical and biochemical profiles with osteoporosis. After analyzing the results obtained, the PvuII SNP in the gene of ERα is related to low BMD, and this effect is most noticeable in women with advanced age. The P allele, however, correlates strongly with high BMD (p < 0.05) in the whole population studied and reproduced when analyzing the population aged over 65 years, suggesting a protective role in the loss of bone mineral. In XbaII SNP, of same gene, a significant association of allele x at concentrations of triglycerides and total lipids and dependence on patient age and Body Mass Index (BMI) was observed. On the other hand, for SNP HhaI, ApoE gene, the E2 allele may be associated as a risk factor for low BMD, and E3 allele may be associated as a protective factor in relation to BMD. These results contribute to a better understanding of the expression of genes related to osteoporosis and can provide information for better prognostic determination of the disease as well as rationalization of therapeutic conduct to be chosen, providing a better quality of life for postmenopausal patients. | eng |
dc.description.resumo | Uma vez admitindo-se que o conhecimento da regulação dos mecanismos de formação e reabsorção óssea é crucial na busca de alternativas terapêuticas em doenças como a osteoporose, a biologia molecular surge como ferramenta interessante e, indispensável para alcançar tal objetivo. Dentre esses marcadores genéticos, os polimorfismos associados ao gene do receptor de estrogênio alfa (REα) e ao gene da Apolipoproteína “E” (ApoE) têm recebido maior atenção nos últimos anos. O objetivo deste estudo foi analisar a expressão dos polimorfismos PvuII (CT nt -397) e XbaI (GA nt -351) presentes no gene do REα e dos polimorfismos presentes no gene da ApoE (HhaI - ε2, ε3 e ε4) em populações de mulheres pós-menopausadas, associando estas alterações gênicas, seus perfis clínicos e bioquímicos com a osteoporose. Após análise dos resultados obtidos, o SNP PvuII, do gene do RE, está relacionado com a baixa Densidade Mineral Óssea (DMO), sendo este efeito mais observado em mulheres com idade mais avançada. O alelo P, contudo, correlaciona-se fortemente com alta DMO (p<0,05) em toda a população estudada, e se reproduz quando analisada a população com idade acima de 65 anos, sugerindo um papel protetor à perda de massa mineral óssea. No SNP XbaII do mesmo gene, observou-se uma associação significativa do alelo x em concentrações de triglicerídeos e de lipídios totais, além da dependência da idade dos pacientes e do Índice de Massa Corporal (IMC). Já o SNP HhaI, no gene da APOE, o alelo E2 pode estar relacionado como um fator de risco para a baixa DMO, e o alelo E3 pode estar relacionado como um fator protetor em relação à DMO. Esses resultados contribuem para uma melhor compreensão sobre a expressão de genes relacionados à osteoporose e podem fornecer subsídios para uma melhor determinação prognóstica da enfermidade, além de racionalização da conduta terapêutica a ser escolhida, proporcionando uma melhor qualidade de vida de pacientes já na pós-menopausa. | |
dc.description.sponsorship | FACITEC, FAPES, CNPq | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/1885 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Biotecnologia | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências da Saúde | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Estrogen receptor alpha | eng |
dc.subject | Osteoporosis | eng |
dc.subject | Receptor alfa de estrogênio | por |
dc.subject | Apolipoproteína E | por |
dc.subject.br-rjbn | Polimorfismo (Genética) | |
dc.subject.br-rjbn | Menopausa | |
dc.subject.br-rjbn | Osteoporose | |
dc.subject.cnpq | Biotecnologia | |
dc.subject.udc | 61 | |
dc.title | Análise da expressão de genes relacionados à baixa densidade mineral óssea : avaliação prognóstica e de conduta terapêutica para osteoporose | |
dc.type | doctoralThesis | |
frapo.hasFundingAgency | FACITEC, FAPES, CNPq |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Capa - Doutorado Leticia Soncini de Souza.pdf
- Tamanho:
- 4.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: