Indicadores de qualidade do solo e determinação de níveis de degradação de pastagens
dc.contributor.advisor-co1 | Andrade, Felipe Vaz | |
dc.contributor.advisor1 | Donagemma, Guilherme Kangussú | |
dc.contributor.author | Rocha Junior, Paulo Roberto da | |
dc.contributor.referee1 | Passos, Renato Ribeiro | |
dc.contributor.referee2 | Costa, Alexandre Sylvio Vieira da | |
dc.date.accessioned | 2014-12-05T16:47:29Z | |
dc.date.available | 2014-12-05T16:47:29Z | |
dc.date.issued | 2012-02-17 | |
dc.date.submitted | 2012-02-17 | |
dc.description.abstract | The use of soil in Brazil is done in a exploratory way with the conversion of natural systems in extractive farm systems. A great part of the areas of the natural system has led to cultivated areas, subsequently succeeded by pastures which a great part is | |
dc.description.resumo | A utilização do solo no Brasil foi realizada de forma exploratória, com a conversão de sistemas naturais em sistemas agrícolas extrativistas. Grande parte das áreas de sistemas naturais deu lugar às áreas de cultivo, posteriormente sucedidas por pastagens | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | ROCHA JUNIOR, Paulo Roberto da, Indicadores de qualidade do solo e determinação de níveis de degradação de pastagens 2012. 133 f. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) - Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, Universidade Federal do Espírito | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/1212 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Produção Vegetal | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias e Engenharias | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Atributos físicos | |
dc.subject | Atributos químicos | |
dc.subject | Text | eng |
dc.subject | Compartimentos da matéria orgânica | |
dc.subject | Entomopathogens | eng |
dc.subject | Biological control, | eng |
dc.subject | Determinações de campo | |
dc.subject | : IPM | eng |
dc.subject.br-rjbn | Matéria orgânica | |
dc.subject.br-rjbn | Solos - Degradação | |
dc.subject.br-rjbn | Solos - Qualidade | |
dc.subject.br-rjbn | Física do solo | |
dc.subject.br-rjbn | Química do solo | |
dc.subject.cnpq | Agronomia | |
dc.subject.udc | 63 | |
dc.title | Indicadores de qualidade do solo e determinação de níveis de degradação de pastagens | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao.Paulo Roberto da Rocha Junior.texto completo.pdf
- Tamanho:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: