Cotas superiores para o número de pontos racionais e aplicações às torres de corpos de funções
bibo.pageEnd | 43 | por |
bibo.pageStart | 2 | por |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, José Gilvan de | |
dc.contributor.author | Silva, Thiago Filipe da | |
dc.contributor.referee1 | Noseda, Francesco | |
dc.contributor.referee2 | Conte, Luciane Quoos | |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T21:17:42Z | |
dc.date.available | 2021-09-08T21:17:42Z | |
dc.date.issued | 2010-08-19 | |
dc.description.resumo | O estudo sobre o número de pontos racionais de uma curva algébrica não-singular encontra diversas aplicações em Geometria Algébrica, teoria de códigoscorretores de erros e criptografia. O objetivo dessa dissertação é obter cotas superiores para o número desses pontos a partir do trabalho Olav Geile Ryutaroh Matsumoto [7]. Mostramos como são obtidas essas cotas, queelas dependem dos geradores do semigrupo de Weierstrass de algum pontoracional e que, em alguns casos, essas novas cotas melhoram a cota obtidaanteriormente por Lewittes. Apresentamos algumas aplicações desses resultados no estudo de torres de corpos de funções e, finalmente, apresentamosum exemplo de uma torre assintoticamente ótima em característica 3, calculamos os gêneros e alguns semigrupos de Weierstrass nos primeiros níveis da torre. | |
dc.description.resumo | The study on the number of rational points of an nonsingular algebraic curve finds many applications in Algebraic Geometry, Algebraic Geometry Codes and Encryption. The aim of this paper is to obtain upper bounds for the number these points from the paper of Olav Geil and Ryutaroh Matsumoto [7]. We show how these bounds are obtained, depending of the generators of the Weierstrass semigroup of a rational point and that in some cases, the new bound improves the Lewittes’s bound. We present some applications of these results in the study of towers of functions fields and, finally, we present an example of an asymptotically optimal tower in characteristic 3, we calculate the genus and some Weierstrass semigroups in the first levels of the tower. | |
dc.description.sponsorship | CAPES | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/11781 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Matemática | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject.br-rjbn | Curvas algébricas | |
dc.subject.br-rjbn | Funções algébricas | |
dc.subject.br-rjbn | Weierstrass, Pontos de | |
dc.subject.cnpq | Matemática | |
dc.subject.udc | 51 | |
dc.title | Cotas superiores para o número de pontos racionais e aplicações às torres de corpos de funções | |
dc.type | masterThesis | |
frapo.hasFundingAgency | CAPES | |
schema.affiliation | Universidade Federal do Espírito Santo | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Mestrado - Thiago Filipe da Silva - Versão final.pdf
- Tamanho:
- 728.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: