Crescimento populacional e processos socioambientais no município de Piúma - ES
dc.contributor.advisor1 | Castiglioni, Aurelia Herminia | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1180105710434342 | |
dc.contributor.author | Oliveira, Regina de Marchi Lyra | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee1 | Coelho, Andre Luiz Nascentes | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7506224671150309 | |
dc.contributor.referee2 | Lira, Pablo Silva | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee3 | Franca, Marlon Carlos | |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee4 | Dalapicola, Tiago | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:49:05Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:49:05Z | |
dc.date.issued | 2020-12-21 | |
dc.description.abstract | ABSTRACT The thesis discusses the population growth and the consequent environmental problems increase. The main impacts resulting from the development of an urban area on socio-environmental processes are linked to the form of land occupation, removal of | |
dc.description.resumo | RESUMO A tese discute a temática do crescimento populacional e o consequente aumento dos problemas socioambientais. Os principais impactos que decorrem do desenvolvimento de uma área urbana sobre os processos socioambientais estão ligados à forma de ocupa | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/14322 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Geografia | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Humanas e Naturais | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Palavra-chave | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Geografia | |
dc.title | Crescimento populacional e processos socioambientais no município de Piúma - ES | |
dc.title.alternative | title.alternative | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- REGINA_TESE.pdf
- Tamanho:
- 25.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: