Caracterização dendrométrica e avaliação do rendimento em laminação de madeira em plantios de paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex. Ducke) na região de Paragominas, PA
dc.contributor.advisor1 | Silva, Gilson Fernandes da | |
dc.contributor.author | Hoffmann, Raphael Gomes | |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Rinaldo Luiz Caraciolo | |
dc.contributor.referee2 | Chichorro, José Franklim | |
dc.date.accessioned | 2016-12-23T13:51:49Z | |
dc.date.available | 2011-10-13 | |
dc.date.available | 2016-12-23T13:51:49Z | |
dc.date.issued | 2009-09-18 | |
dc.description.abstract | ||
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi caracterizar a madeira de paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex. Ducke) quanto aos seus aspectos dendrométricos, e avaliar o rendimento em laminação de madeira nas idades de cinco, seis e sete anos. O estudo foi conduzido em plantios comerciais localizados no município de Paragominas, PA. Para isso, 180 árvores-amostra em espaçamento 4 x 4 m foram derrubadas e cubadas rigorosamente. Num segundo momento as toras foram divididas em toretes e os toretes foram laminados. Dessa forma foi possível visualizar as perdas no processo, verificar o rendimento médio em laminação de madeira para a espécie e avaliar possíveis influências das variáveis idade e classe de diâmetro. Em relação aos aspectos dendrométricos, foram abordadas as variáveis diâmetro, altura e fator de forma, para verificar se o crescimento da espécie pode se comparar a de outras, como no caso do eucalipto. Também foram testados modelos de volume total para estimar tanto o volume das árvores quanto o volume das lâminas de paricá. Além disso, foram testados modelos hipsométricos para estimar a altura total das árvores da espécie. Em relação às características dendrométricas, os resultados obtidos, nesta situação, mostraram que o paricá tem potencial para ser utilizado comercialmente na região estudada. A espécie teve um bom crescimento tanto em diâmetro quanto em altura, apresentando fator de forma médio superior a de espécies tradicionais como no caso do eucalipto. Quanto às equações de volume total, no geral, o modelo V=β_0 D^(β_1 ) H^(β_2 ) ε mostrou-se mais preciso tanto para estimar o volume das árvores quanto para estimar o volume das lâminas. Para os modelos hipsométricos, foi observado que em cada idade houve um modelo que fosse mais preciso para estimar a altura total das árvores de paricá. Para as idades de cinco, seis e sete anos foram respectivamente: H=e^((β_0+β_1⁄D) ) ε, H=e^((β_0+β_1⁄D^2 ) ) e H-1,3=D^2/(β_0+β_1⁄D 〖+β〗_2⁄D^2 +β_3⁄I)+ε. Quanto ao rendimento em laminação, o paricá apresentou uma média de 50,31%, compatível com espécies de outros gêneros, obtendo menores perdas para árvores com maiores diâmetros. Em relação à idade, o paricá apresentou rendimentos em laminação superiores para as maiores idades provavelmente pelo fato das árvores apresentarem maiores diâmetros. Quanto à comparação estatística dos rendimentos na laminação de madeira de paricá, verificou-se que somente entre as idades de 5 e 7 anos houve diferença estatística pelo teste t . Verificou-se também uma influência do diâmetro no rendimento da laminação, sendo que o aumento de diâmetro promoveu o aumento de rendimento. Em relação aos modelos de volume avaliados para estimar a produção de lâminas, estes tiveram desempenhos semelhantes nas diferentes idades em termos de precisão, com ligeira vantagem para o modelo de Schumacher e Hall. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | HOFFMANN, Raphael Gomes. Caracterização dendrométrica e avaliação do rendimento em laminação de madeira em plantios de paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex. Ducke) na região de Paragominas, PA. 2009. 84 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) — Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Agrárias, Jerônimo Monteiro, 2009. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/5793 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Florestais | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias e Engenharias | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Dendrometic aspects | eng |
dc.subject | Yield | eng |
dc.subject | Paricá | por |
dc.subject | Aspectos dendométricos | por |
dc.subject | Rendimento | por |
dc.subject.br-rjbn | Manejo florestal | |
dc.subject.br-rjbn | Dendrometria | |
dc.subject.br-rjbn | Lâminas de Madeira | |
dc.subject.br-rjbn | Pondamento florestal - Rendimento | |
dc.subject.cnpq | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | |
dc.subject.udc | 630 | |
dc.title | Caracterização dendrométrica e avaliação do rendimento em laminação de madeira em plantios de paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex. Ducke) na região de Paragominas, PA | |
dc.title.alternative | Wood dendrometric characteristics and evaluation of wood venner performance in plantations of paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex. Ducke) in Paragominas region, PA | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RaphaelGomesHoffmann-2009-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 2.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: