Sistema fluvial do Rio Jacaraípe, Serra, Espírito Santo: proposta de análise a partir do geossistema e da sociogeomorfologia
dc.contributor.advisor1 | Coelho, André Luiz Nascentes | |
dc.contributor.author | Ramos, André Luís Demuner | |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Giovanilton André Carreta | |
dc.contributor.referee2 | Ferrreira, Gilton Luís | |
dc.contributor.referee3 | Goulart, Antonio Celso de Oliveira | |
dc.contributor.referee4 | Mendonça, Eneida Maria Souza | |
dc.date.accessioned | 2018-12-20T13:36:03Z | |
dc.date.available | 2018-12-20 | |
dc.date.available | 2018-12-20T13:36:03Z | |
dc.date.issued | 2018-10-11 | |
dc.description.resumo | Sistema Fluvial do Rio Jacaraípe, paisagem que cobre área expressiva do município da Serra, Espírito Santo, foi e continua sendo cenário de constantes transformações. O processo de apropriação da natureza pelas ações e práticas da sociedade se intensificou a partir da década de 1950, com a erradicação da cultura agrícola do café e substituição por atividades urbanas e industriais, marcada atualmente, por impactos e por alterações degradantes necessitando de um entendimento mais aprofundado dessa realidade. Diante deste contexto, esta pesquisa teve por objetivo desenvolver e aplicar o conceito de Sistema Fluvial como recorte integrador das transformações da sociedade e da natureza, considerando-se o Geossistema e a Sociogeomorfologia, no processo de transformação da paisagem do Rio Jacaraípe Serra, Espírito Santo. O estudo partiu da revisão bibliográfica debatendo a importância da Análise Integrada da Paisagem na Geografia sustentado em literaturas estrangeira e nacional sobre os conceitos de Sistema Fluvial, Geossistema e Sociogeomorfologia. Posteriormente, a sua aplicação e discussão, resgatando o entendimento histórico do processo de ocupação e dinâmica até o presente utilizando-se dos procedimentos clássicos de investigação geográfica com o uso de geotecnologias de SIG e Sensoriamento Remoto. Na sequência, de forma complementar, o emprego da Sociogeomorfologia elencando recortes e arranjos na paisagem inéditos e reveladores. O uso dos métodos e técnicas desta pesquisa permitiu desenvolver uma metodologia satisfatória para diagnóstico e análises mais aprofundadas, possível de ser aplicada em outros sistemas fluviais e que podem ser utilizados por diversos setores da sociedade. Os resultados possibilitam identificar e espacializar, de forma mais precisa, as áreas mais criticas do sistema analisado, apontando diversos danos ambientais nos canais fluviais como a cobertura do rio/canal; construção de via urbana sobre rio e canal; perda de canais em número e extensão. As tipologias de transformação criadas revelaram conflitos de usos, evidenciada em fotos e cartografia, como parte das Zonas de Expansão Urbana e das Zonas Especiais de Interesse Social, situadas em áreas de proteção ambiental e frágeis como vertentes e fundos de vale e no interior de um corredor ecológico, entre outros danos, alertando para a necessidade de um ordenamento mais equilibrado e sustentável entre os elementos naturais e as ações antrópicas. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/10674 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Geografia | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Análise geográfica Integrada | por |
dc.subject | Geotecnologias | por |
dc.subject | Ordenamento territorial e ambiental | por |
dc.subject.br-rjbn | Geografia – Metodologia | |
dc.subject.br-rjbn | Geomorfologia | |
dc.subject.br-rjbn | Jacaraípe, Rio, Bacia (ES) | |
dc.subject.br-rjbn | Sistemas de informação geográfica | |
dc.subject.br-rjbn | Planejamento urbano | |
dc.subject.br-rjbn | Geografia ambiental | |
dc.subject.br-rjbn | Geossistema | |
dc.subject.cnpq | Geografia | |
dc.subject.udc | 91 | |
dc.title | Sistema fluvial do Rio Jacaraípe, Serra, Espírito Santo: proposta de análise a partir do geossistema e da sociogeomorfologia | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_12803_Tese - André Luís Demuner Ramos.pdf
- Tamanho:
- 49.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: