Aplicação da espectroscopia NIR e análise multivariada na determinação de características físico-químicas e nota sensorial de café arábica
dc.contributor.advisor-co1 | Ferreira, Adésio | |
dc.contributor.advisor1 | Saraiva, Sérgio Henriques | |
dc.contributor.author | Araújo, Cintia da Silva | |
dc.contributor.referee1 | Teixeira, Luciano Jose Quintão | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T23:19:03Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-01T23:19:03Z | |
dc.date.issued | 2018-02-27 | |
dc.description.abstract | Coffee is a product of worldwide interest. Its drink is one of the most consumed and appreciated in various regions of world. The physico-chemical composition of the grains is influenced by several factors and has direct interference on the final characteristics presented by the beverage. The methods of physical-chemical and sensory analysis used in the analysis of coffee samples are time-consuming and laborious, a fact that motivates the search for alternative forms of analysis, and NIR spectroscopy can be highlighted as a promising tool for this purpose. Thus, the objective of this work was to develop multivariate calibration models to determine several physicochemical and sensory properties of samples of coffee grown in several regions of the state of Espírito Santo in a fast and non-destructive manner. The coffee samples were submitted to moisture analysis, total soluble solids, pH, titratable total acidity, total and reducing sugars, potassium leaching, electrical conductivity and total phenolic compounds. Spectra no pre-treatment and preprocessed by different techniques were used for the construction of calibration models, using the method of partial least squares per interval (iPLS). The models developed showed good correlations with the values obtained by the conventional analyzes, with emphasis on the sensorial analysis, whose model obtained the highest correlation value among all models developed. On the other hand, for the analysis of humidity, the model presented significant bias, indicating that this was not adequate to estimate the moisture content of the grains. It has been found that NIR spectra can be used to determine various coffee properties and that the use of spectral preprocessing techniques has improved the ability of calibration models to estimate reference values. | |
dc.description.resumo | O café é um produto de interesse mundial. Sua bebida é uma das mais consumidas e apreciadas em diversas regiões do mundo. A composição físico-química dos grãos é influenciada por diversos fatores e tem interferência direta sobre as características finais apresentadas pela bebida. Os métodos de análises físico-químicas e sensorial empregados na análise de amostras de café são demorados e trabalhosos, fato esse que motiva a busca por formas alternativas de análise, podendo ser destacada a espectroscopia NIR como uma ferramenta promissora para esse fim. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver modelos de calibração multivariada para determinar diversas propriedades físico-químicas e nota sensorial de amostras de café cultivadas em diversas regiões do estado do Espírito Santo de forma rápida e não destrutiva. As amostras de café foram submetidas às análises de umidade, sólidos solúveis totais, pH, acidez total titulável, açúcares totais e redutores, lixiviação de potássio, condutividade elétrica e compostos fenólicos totais. Os espectros sem pré-tratamento e pré-processados por diferentes técnicas foram utilizados para construção dos modelos de calibração, empregando o método de mínimos quadrados parciais por intervalo (iPLS). Os modelos desenvolvidos apresentaram boas correlações com os valores obtidos pelas análises convencionais, com destaque para a análise sensorial, cujo modelo obteve o maior valor de correlação entre todos os modelos desenvolvidos. Por outro lado, para a análise de umidade, o modelo apresentou viés significativo, indicando que este não foi adequado para estimativa do teor de umidade dos grãos. Foi verificado que os espectros NIR podem ser utilizados para determinação de diversas propriedades do café e que a utilização de técnicas de pré-processamento espectral melhorou a capacidade dos modelos de calibração em estimar os valores de referência. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/8096 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias e Engenharias | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Coffee | eng |
dc.subject | Composição físico-química | por |
dc.subject | Physicochemical composition | eng |
dc.subject | NIR | por |
dc.subject | iPLS | eng |
dc.subject | Regressão iPLS | por |
dc.subject | Multivariate calibration | eng |
dc.subject | Calibração multivariada | por |
dc.subject.br-rjbn | Café - Torrefação | |
dc.subject.br-rjbn | Alimentos - Composição - Tabelas | |
dc.subject.br-rjbn | Espectroscopia de infravermelho | |
dc.subject.cnpq | Ciência e Tecnologia de Alimentos | |
dc.subject.udc | 664 | |
dc.title | Aplicação da espectroscopia NIR e análise multivariada na determinação de características físico-químicas e nota sensorial de café arábica | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_10557_Resumo da Dissertação Final de Mestrado - Cíntia da Silva Araújo..pdf
- Tamanho:
- 9.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: