Avaliação de usabilidade, desempenho ocupacional e satisfação com sistema de controle de ambiente inteligente por pessoas com deficiência motora severa através de eletromiografia de superfície e oculografia por infravermelho
dc.contributor.advisor1 | Bastos Filho, Teodiano Freire | |
dc.contributor.author | Sime, Mariana Midori | |
dc.contributor.referee1 | Silva, Adriana Madeira Álvares da | |
dc.contributor.referee2 | Frizera Neto, Anselmo | |
dc.contributor.referee3 | Cruz, Daniel Marinho Cezar da | |
dc.contributor.referee4 | Naves, Eduardo Lázaro Martins | |
dc.date.accessioned | 2019-07-27T02:06:16Z | |
dc.date.available | 2019-07-26 | |
dc.date.available | 2019-07-27T02:06:16Z | |
dc.date.issued | 2019-06-13 | |
dc.description.abstract | A smart environment (SE) is an Assistive Technology (AT) resource that allows people with motor disabilities, even with low mobility, to control the lighting and electronic equipment (TV, radio, fan, etc) of the environment through a Human-Machine Interface (HMI) configured to be activated by biomedical signals. However, despite the recognized importance, the AT resource is not always considered useful, reaching high abandonment rates, since a prior assessment and prescription by professionals is necessary, taking into account the real demands and needs of the person with disability. This Doctoral Thesis aims to evaluate the effectiveness of a smart environment system controlled by surface electromyography and by infrared oculography, captured by an eye tracker, used by people with motor disabilities. Six volunteers participated in the research, and, initially, were applied socio-demographic data forms, Functional Independence Measure (FIM TM) and Canadian Occupational Performance Measure (COPM). The subjects were presented to the equipment and system interface, being trained for their use in domestic environment, using the system for a week. Afterwards, they were re-evaluated with the COPM, besides evaluations of satisfaction with the use of the AT resource (form B-QUEST 2.0), psychosocial impact (form PIADS), usability of the system (SUS form) and semi-structured interview for suggestions or complaints. The control of TV was the common demand of all participants. As a result of this research, of the six volunteers, four used the system, presenting positive results regarding the change in occupational performance, satisfaction with performance and the smart environment system, high psychosocial impact and good system usability. It was evaluated that the developed system also provided greater independence of the volunteers for the control of the equipment. Regarding the volunteers who did not use the system, aspects such as nonacceptance of the disability and lack of social support may have influenced. The SE system proved to be effective, improving all aspects evaluated in the participants. A patent application of the developed system was submitted to INIT-UFES. Future studies should consider expanding the possibilities of controlled equipment and devices, as well as the time of use. | eng |
dc.description.resumo | Um ambiente inteligente (AI) é um recurso de Tecnologia Assistiva (TA) que permite que pessoas com deficiência motora, mesmo com pouca mobilidade, possam controlar a iluminação e equipamentos eletrônicos (TV, rádio, ventilador, etc) do ambiente por meio de uma Interface Humano-Máquina (IHM) configurada para ser acionada por sinais biomédicos. No entanto, apesar da reconhecida importância, nem sempre o recurso de TA é considerado útil, atingindo altos índices de abandono, já que é necessária uma avaliação prévia e prescrição feita por profissionais, levando em consideração as reais demandas e necessidades da pessoa com deficiência. Esta Tese de Doutorado objetiva avaliar a eficácia de um sistema de ambiente inteligente controlado através de eletromiografia de superfície e de oculografia por infravermelho, captada por um eye tracker, utilizado por pessoas com deficiências motoras. Seis voluntários participaram da pesquisa, e, inicialmente, foram aplicados formulários de dados sóciodemográficos, Medida de Independência Funcional (MIF) e Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM). Os sujeitos foram apresentados aos equipamentos e interface do sistema, sendo treinados para seu uso em ambiente doméstico, utilizando o sistema por uma semana. Após, foram reavaliados com a COPM, além de avaliações de satisfação com o uso do recurso de TA (formulário B-QUEST 2.0), impacto psicossocial (formulário PIADS), usabilidade do sistema (formulário SUS) e entrevista semiestruturada para sugestões ou queixas. O controle da TV foi a demanda comum a todos os participantes. Como resultado desta pesquisa, dos seis voluntários, quatro utilizaram o sistema, apresentando resultados positivos em relação à mudança no desempenho ocupacional, satisfação com o desempenho e com o sistema de ambiente inteligente, alto impacto psicossocial e boa usabilidade do sistema. Avaliou-se que o sistema desenvolvido também proporcionou maior independência dos voluntários para o controle dos equipamentos. Quanto aos voluntários que não usaram o sistema, aspectos como não aceitação da deficiência e a falta de suporte social podem ter influenciado. O sistema de AI mostrou-se eficaz, apresentando melhora de todos os aspectos avaliados nos participantes. Uma solicitação de patente do sistema desenvolvido foi submetida ao INIT-UFES. Estudos futuros devem considerar a ampliação das possibilidades de equipamentos e dispositivos controlados, bem como do tempo de uso. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/11385 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Biotecnologia | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências da Saúde | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Smart environment | eng |
dc.subject | People with disabilities | eng |
dc.subject | Biomedical signals | eng |
dc.subject | Assistive technology | eng |
dc.subject | Infrared oculography | eng |
dc.subject | Ambiente inteligente | por |
dc.subject | Pessoas com deficiência | por |
dc.subject | Sinais biomédicos | por |
dc.subject | Tecnologia assistiva | por |
dc.subject | Oculografia por infravermelho | por |
dc.subject.cnpq | Biotecnologia | |
dc.subject.udc | 61 | |
dc.title | Avaliação de usabilidade, desempenho ocupacional e satisfação com sistema de controle de ambiente inteligente por pessoas com deficiência motora severa através de eletromiografia de superfície e oculografia por infravermelho | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_13565_Tese - Mariana Midori Sime.pdf
- Tamanho:
- 9.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: