Anuros de ilhas continentais: vicariância ou dispersão?
dc.contributor.advisor1 | Costa, Leonora Pires | |
dc.contributor.author | Ornellas, Iago Silva | |
dc.contributor.referee1 | Rocha, Carlos Frederico Duarte da | |
dc.contributor.referee2 | Vargas, Sarah Maria | |
dc.date.accessioned | 2018-03-22T15:49:00Z | |
dc.date.available | 2018-02-21 | |
dc.date.available | 2018-03-22T15:49:00Z | |
dc.date.issued | 2018-02-20 | |
dc.description.resumo | A utilização de ilhas para estudos de eventos evolutivos trouxe importantes respostas para o entendimento de processos de isolamento de populações e colonização por poucos indivíduos fundadores. Porém, a maioria desses resultados foram observados em ilha oceânicas, que devido sua formação possui características extremas para estes fatores (isolamento e efeito fundador). Em ilhas continentais, a teoria de biogeografia de ilhas é menos aplicada, devido principalmente à sua proximidade com o continente e ao seu processo de formação. Seu tipo de formação e proximidade com o continente geram a manutenção e surgimento de espécies nas ilhas que seriam incapazes de se dispersar efetivamente pelo ambiente marinho. Anfíbios são intolerantes à ambientes salinos e altas temperaturas, sendo sua incapacidade de dispersão por ambientes marinhos bem aceita. Dessa forma, a presença de anuros em ilhas oceânicas é um evento extremante raro, porém, comum em ilhas continentais. A existência de sapos em ilhas continentais é atribuída a um evento vicariante durante a elevação do nível do oceano que ocasionou a formação da ilha. Examinamos as espécies Thoropa miliaris e Adenomera marmorata que estão presentes tanto em ilhas continentais quanto na porção costeira continental. Utilizamos a polução insular residente de Ilha Grande na costa sul do Rio de Janeiro e diversas amostras do continente para entender os processos de isolamento e colonização da mesma. Através de análises moleculares com os marcadores mitocondriais 16s e Nd2 elucidamos informações sobre os efeitos da insularização na população, a possibilidade de eventos migratórios e se a colonização da ilha foi devido a um evento vicariante ou dispersivo. A perda da diversidade genética foi visualizada nas duas espécies, sendo condizente com animais isolados em ilhas, como já reportados em outros estudos. T. miliaris se comportou como o esperado para um anuro incapaz de se dispersar por ambiente marinho, apresentado alta divergência com a população costeira e migração tendendo à zero, com separação das populações datando a última grande elevação do nível do mar. Porém, A. marmorata apresentou resultados que indicam alta taxa migratória e uma colonização recente da ilha, compatível com eventos de colonização por dispersão. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | ORNELLAS, Iago Silva. Anuros de ilhas continentais: vicariância ou dispersão?. 2018. 48 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Animal) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Humanas e Naturais, Vitória, 2018. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/6892 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Biologia Animal | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.br-rjbn | Anuros x Populações | |
dc.subject.br-rjbn | Ecologia insular | |
dc.subject.br-rjbn | Anuros x Migração | |
dc.subject.br-rjbn | Anuros x Evolução | |
dc.subject.cnpq | Zoologia | |
dc.subject.udc | 57 | |
dc.title | Anuros de ilhas continentais: vicariância ou dispersão? | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Iago_Ornellas_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: