Avaliação dos efeitos alelopáticos e mutagênicos de formas extrativas de Passiflora edulis Sims por meio do bioensaio Allium cepa
dc.contributor.advisor1 | Batitucci, Maria do Carmo Pimentel | |
dc.contributor.author | Costalonga, Schirley Aparecida | |
dc.contributor.referee1 | Valéria de Oliveira Fernandes | |
dc.contributor.referee2 | Andrade, Marcieni Ataíde de | |
dc.date.accessioned | 2018-08-02T00:16:18Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-02T00:16:18Z | |
dc.date.issued | 2009-12-15 | |
dc.description.abstract | The human being use plants for different things, like powerful medicine instrument and biological control. The Allium cepa system is a efficient tool for identify dangerous substances for animals and vegetables. Passiflora edulis is a native plant used abundantly as phitoteraphic in Brazil; besides it produce many substances with allelophatic potencial, but without intense studies. Thus, the aim was evaluated the allelophatic and mutagenic effects of four leave extracts and two infusions of P. edulis over A. cepa seeds treaty with continuous and discontinuous acute and chronics treatments in middle with water, three concentration of extracts (1, 2 e 5 mg/mL) or three concentrations of infusions (10, 50 e 100%). Happened a accentuated allelophatic potential for the ethanolic extract, which reduced the germination and speed’s germination index; for the hexane and acetate extracts, same results were obtained for 2 e 5 mg/mL concentration and for dichlorometane extract, only in the major concentration. Didn’t have changes on this parameters when mesocárpico and leave infusions were used. For the roots developments, none change was reported. The mitotic index was affected in all three extracts’ concentrations, in 100% of continuous treatments, all concentration of acute discontinuous and 10 e 100% of chronic treatment with mesocarpic infusion. Aneugenic effects were related only in 1 mg/mL of dichlorometane extract and 100% acute discontinuous treatment of leave infusion. Clastogenic effects happened in 2 mg/mL of acetate extract in acute discontinuous treatment and 2 mg/mL of ethanolic extract in continuous treatment. The seeds treated with 1 e 2 mg/mL of acetate extract for 72h presented abnormal roots growth and didn’t response for coloration. Happened elevated number of dead cells and in all chronic discontinuous treatment. The results above denote the deep relation between the allelophatic and mutagenic effects and reinforce the importance of study the native species. For more security concerning the use of P. edulis for human beings, advice the establish tests in animals | |
dc.description.resumo | O ser humano desenvolveu a arte de utilizar as plantas para diversas finalidades, como instrumento terapêutico poderoso e alternativa de controle biológico. O teste de Allium cepa é uma eficiente ferramenta na identificação de substâncias danosas aos animais e vegetais. Dentre as espécies nativas que necessitam de estudos que esclareçam sobre seus potenciais medicinais e alelopáticos encontra-se Passiflora edulis (maracujá amarelo), largamente utilizada como fitoterápico no Brasil; além disso, produz inúmeras substâncias com potencial alelopático, porém sem estudos aprofundados. Assim, objetivou-se avaliar os efeitos alelopáticos e mutagênicos exercidos por quatro extratos foliares e dois infusos de P. edulis sobre sementes de A. cepa submetidas aos tratamentos contínuo e descontínuos agudo e crônico em meio contendo água destilada, três concentrações dos extratos (1, 2 e 5 mg/mL) ou três concentrações dos infusos (10, 50 e 100%). Houve um acentuado potencial alelopático para o extrato etanólico, cujas concentrações reduziram os índices de germinação e velocidade de germinação; para os extratos hexano e acetato de etila, os mesmos resultados só foram obtidos nas concentrações de 2 e 5 mg/mL e para o extrato diclorometano, apenas na maior concentração. Os infusos mesocárpico e foliar não alteraram a capacidade e o tempo de germinação. Quanto ao desenvolvimento radicular, nenhuma modificação foi relatada. O índice mitótico foi afetado em todas as concentrações dos extratos avaliados, na concentração de 100% do tratamento contínuo, todas as concentrações do tratamento descontínuo agudo e nas concentrações de 10 e 100% do tratamento descontínuo crônico do infuso mesocárpico. Efeitos aneugênicos foram observados somente na concentração de 1 mg/mL do extrato diclorometano e tratamento descontínuo crônico 100% do infuso foliar. Efeitos clastogênicos ocorreram apenas em 2 mg/mL do extrato acetato de etila no tratamento descontínuo agudo e 2 mg/mL do extrato etanólico no tratamento contínuo. As sementes tratadas por 72h com 1 e 2 mg/mL de acetato de etila sofreram crescimento anormal de suas raízes e não responderam à coloração. Houve aumento de células mortas e micronúcleos em todos os tratamentos descontínuos crônico. Os resultados obtidos indicam a profunda relação entre os efeitos alelopáticos e mutagênicos e reforçam a importância de estudar as espécies nativas. Para que haja maior seguridade no uso de P. edulis pelo homem, será necessária a realização de testes em animais. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | COSTALONGA, Schirley Aparecida. Avaliação dos efeitos alelopáticos e mutagênicos de formas extrativas de Passiflora edulis Sims por meio do bioensaio Allium cepa. 2009. 85 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Vegetal) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Humanas e Naturais, Vitória, 2009. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/9969 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Biologia Vegetal | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Allelophaty | eng |
dc.subject | Mutagenicity | eng |
dc.subject | A. cepa system | eng |
dc.subject | Teste de A. cepa | por |
dc.subject | P. edulis | por |
dc.subject.br-rjbn | Alelopatia | |
dc.subject.br-rjbn | Plantas medicinais | |
dc.subject.br-rjbn | Maracujá | |
dc.subject.br-rjbn | Cebola | |
dc.subject.br-rjbn | Fisiologia vegetal | |
dc.subject.br-rjbn | Mutagênese | |
dc.subject.br-rjbn | Testes de mutagenicidade | |
dc.subject.cnpq | Agronomia | |
dc.subject.udc | 57 | |
dc.title | Avaliação dos efeitos alelopáticos e mutagênicos de formas extrativas de Passiflora edulis Sims por meio do bioensaio Allium cepa | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação dos efeitos alelopáticos e mutagênicos de formas extrativas de P.edulis sobre A. cepa.pdf
- Tamanho:
- 2.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: