Avaliação da adequação de sistemas construtivos em madeira na produção de edificações em ilhas oceânicas: estudos de caso no Atol das Rocas e nos Arquipélagos de Fernando de Noronha e de São Pedro e São Paulo
dc.contributor.advisor1 | Alvarez, Cristina Engel de | |
dc.contributor.author | Woelffel, Anderson Buss | |
dc.contributor.referee1 | Gama, João Luiz Calmon Nogueira da | |
dc.contributor.referee2 | Yuba, Andrea Naguissa | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:10:02Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T15:10:02Z | |
dc.date.issued | 2011-05-25 | |
dc.description.abstract | Since ancient times, wood has been widely used by civilizations as a building and decorative material. Currently, when the concern about the preservation of resources of the planet is being more and more debated in several forums, the use of wood - mainly as a building material from renewable and reusable source of low power consumption and high efficiency – has become an issue and has been justified before the challenges imposed by the ideals of sustainable development. Due to the necessity of occupying the oceanic islands motivated by scientific, economic or strategic interests and the consequent need for building support to enable human life in these places, this work is aimed at studying the suitability of wood construction systems employed in those buildings in terms of logistics, environment, safety, comfort and durability, considering especially the fragility of the islands. Methodologically, this research is divided into three steps: recognition (literature and documents), development (data collection using the Post-Occupancy Evaluation Methodology and in situ measurements), and a conclusion (data assessment and publication of results). The studies were performed in Fernando de Noronha Archipelago, St. Peter and St. Paul Archipelago, and Rocas Atoll Marine Biological Reservation. According to the results of this study, it was concluded that wood has satisfactory characteristics for the sites mentioned above, particularly for enabling pre-fabrication, which allows pre-assembling for testing still on shore and subsequent assembling in situ, as well as relocating it with minimal damage to pieces, if necessary. It was also considered the resistance to local conditions and the need for low maintenance, which reinforced the conclusions of this research. It is noteworthy the high resistance/density ratio compared to other materials, favoring the transportation and sizing of pieces, and that the wood is an environmentally friendly material, a good thermal insulator and pleasant feeling to the touch allowing further a building with optimal harmonic relationship with the local landscape, safety and minimal environmental impact. | eng |
dc.description.resumo | Desde tempos remotos, a madeira tem sido amplamente utilizada pelas civilizações como material construtivo e decorativo. Nos tempos atuais, em que a preocupação com a preservação dos recursos do planeta ganha espaço de debate em vários fóruns, o uso da madeira - principalmente como material construtivo de fonte renovável e reutilizável, de baixo consumo energético e alta eficiência -, ganha novas atenções e se justifica frente aos desafios impostos pelo ideário do desenvolvimento sustentável. Diante da necessidade de ocupar as ilhas oceânicas motivada por interesses científicos, econômicos ou estratégicos e a conseqüente necessidade de edificações de apoio que possibilitem a vida humana nesses locais, este trabalho objetiva estudar a adequação de alguns sistemas construtivos em madeira utilizados nessas construções do ponto de vista logístico, ambiental, da segurança, do conforto e da durabilidade considerando, principalmente, a fragilidade do ambiente insular. Metodologicamente, a pesquisa divide-se em três etapas: reconhecimento (pesquisa bibliográfica e documental); desenvolvimento (coleta de dados através da etodologia de Avaliação Pós-Ocupação e medições in loco); e conclusão (avaliação dos dados coletados e publicação dos resultados). Os estudos foram realizados na Reserva Biológica Marinha do Atol das Rocas e nos Arquipélagos de Fernando de Noronha e de São Pedro e São Paulo. Como resultados, conclui-se que a madeira apresenta características satisfatórias para os locais considerados especialmente por possibilitar a pré-fabricação, que permite a prémontagem para testes ainda no continente, a posterior montagem no local definitivo, bem como a relocação se necessária com o mínimo de avarias nas peças. Também foi considerada a questão da resistência aos condicionantes locais e a necessidade de baixa manutenção, que reforçam essa conclusão. Destaca-se, a alta relação resistência/densidade da madeira em comparação com outros materiais, favorecendo o transporte e o dimensionamento das peças, que a madeira é um material ecologicamente correto, um bom isolante térmico e de agradável sensação ao tato permitindo, ainda, uma edificação que apresenta excelente relação harmônica com a paisagem local, segura e com mínimo impacto ambiental. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | WOELFFEL, Anderson Buss. Avaliação da adequação de sistemas construtivos em madeira na produção de edificações em ilhas oceânicas: estudos de caso no Atol das Rocas e nos Arquipélagos de Fernando de Noronha e de São Pedro e São Paulo. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico, Vitória, 2011. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/3933 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Civil | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | wood | eng |
dc.subject | oceanic islands | eng |
dc.subject | sustainability | eng |
dc.subject | logistics | eng |
dc.subject | building materials | eng |
dc.subject | Madeira | por |
dc.subject | ilhas oceânicas | por |
dc.subject | sustentabilidade | por |
dc.subject | logística | por |
dc.subject | materiais de construção | por |
dc.subject.br-rjbn | Madeira | |
dc.subject.br-rjbn | Logística | |
dc.subject.br-rjbn | Materiais de construção | |
dc.subject.br-rjbn | Ilhas do Oceano Atlântico | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | |
dc.subject.udc | 624 | |
dc.title | Avaliação da adequação de sistemas construtivos em madeira na produção de edificações em ilhas oceânicas: estudos de caso no Atol das Rocas e nos Arquipélagos de Fernando de Noronha e de São Pedro e São Paulo | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Anderson-Buss-Woelffel-2011-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 9.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: