Estratégia de forrageamento de subsuperfície de Chelonia mydas e suas implicações para a conservação
| dc.contributor.advisor1 | Martins, Agnaldo Silva | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000321601326 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9929035189946817 | |
| dc.contributor.author | Andrade, Izabella Brunelli | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-8309-1475 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4568030553958388 | |
| dc.contributor.referee1 | Vargas, Sarah Maria | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-8042-7295 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1956218219090768 | |
| dc.contributor.referee2 | Baptistotte, Cecilia | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-8785-7119 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2147327551090491 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:50:21Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:50:21Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-04 | |
| dc.description.abstract | Chelonia mydas (green turtle) is an emblematic group of animals threatened with extinction. Among the various anthropogenic threats, the most growing and one of the most dangerous currently is the debris ingestion. There are several studies related to the debris ingested by the green turtles, however there is a difficulty in understanding how this solid waste is consumed by these animals. Thus, in this work it was possible to demonstrate, through aerial images, a foraging behavior not yet described, called "subsurface swimming", which can increase the susceptibility of debris ingestion by the turtles bringing consequences for the conservation of the species. The data were obtained with the use of a drone in a region recognized as a feeding area for juveniles of Chelonia mydas. Through the analysis of the recordings, two foraging behaviors were identified, subsurface and bottom swimming, and also two events of interaction between green turtles and garbage. During subsurface swimming, the animal swam close to the water surface, ventilating and periodically capturing suspended material for feeding. In the background foraging, the animal was seen foraging near the rocky bottom, regularly going to the surface to ventilate and returning to the bottom. It was observed that the respiratory rate during bottom foraging was double when compared to subsurface swimming. In addition, during the subsurface swim, the green turtles captured food at least once in 85% of the total observations. The use of a drone was fundamental in this work, allowing the description of a behavior that has not been verified yet. Subsurface swimming requires less energy since the food is available in suspension and the animal has fewer breathing events. In addition, subsurface swimming can facilitate the access of green turtles to ingest plastic debris, as there is an enormous availability of this floating material in coastal areas around the world, and it can also increase the likelihood of these animals being hit by boats and fishing nets. With this, it is evident the need for protection and monitoring of Chelonia mydas foraging areas by boats or fishing, as well as the control of solid waste that arrive at the coast. | |
| dc.description.resumo | Chelonia mydas (tartaruga verde) é um emblemático grupo de animais ameaçados de extinção. Dentre as diversas ameaças antropogênicas, a mais crescente e uma das mais perigosas atualmente é a ingestão de lixo. Existem diversos estudos relacionados ao lixo ingerido pelas tartarugas-verde, entretanto há uma dificuldade em entender como se dá esse consumo de detritos sólidos por esses animais. Dessa forma, neste trabalho foi possível demonstrar, por meio de imagens aéreas, um comportamento de forrageamento ainda não descrito chamado "nado de subsuperficie", que pode aumentar a susceptibilidade de ingestão de lixo pelas tartarugas trazendo consequências para a conservação da espécie. Os dados foram obtidos com a utilização de drone em uma região reconhecida como área de alimentação de juvenis de Chelonia mydas. Através da análise das gravações, dois comportamentos de forrageamento foram identificados, nado de subsuperficie e de fundo e, também, dois eventos de interação de tartarugas-verde com lixo. Durante o nado de subsuperficie, o animal nadava perto da superficie d'água ventilando e periodicamente capturando material em suspensão para alimentação. No forrageio de fundo, 0 animal era avistado forrageando perto do fundo rochoso indo regularmente à superficie para ventilar e retornando ao fundo. Observou-se que, a frequência respiratória durante o forrageio de fundo foi o dobro quando comparada ao nado de subsuperficie. Ademais, no decorrer do nado de subsuperficie, as tartarugas-verde capturaram alimento pelo menos uma vez em 85% das observações totais. A utilização de drone foi fundamental nesse trabalho, possibilitando a descrição de um comportamento ainda não constatado. O nado de subsuperficie demanda menos energia já que o alimento se encontra disponível em suspensão e o animal realiza menos eventos de respiração. Além disso, esse tipo de forrageamento pode facilitar o acesso das tartarugas-verde à ingestão de lixo plástico, visto que há uma enorme disponibilidade desse material flutuante em áreas costeiras do mundo todo, e também, pode aumentar a probabilidade desses animais serem atingidos por barcos e redes de pesca. Com isso, fica evidente a necessidade de proteção e monitoramento de áreas de forrageio de Chelonia mydas de embarcações ou pesca, assim como o controle de residuos sólidos que chegam na costa. | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/15338 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Biologia Animal | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Humanas e Naturais | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Biologia Animal) | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Tartaruga-verde | |
| dc.subject | Espécie ameaçada | |
| dc.subject | Conservação marinha | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Zoologia | |
| dc.title | Estratégia de forrageamento de subsuperfície de Chelonia mydas e suas implicações para a conservação | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IzabellaBrunelliAndrade-2020-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
