Crescimento inicial, trocas gasosas e status hídrico de clones de eucalipto sob diferentes regimes de irrigação.
dc.contributor.advisor1 | Pezzopane, José Eduardo Macedo | |
dc.contributor.author | Tatagiba, Sandro Dan | |
dc.contributor.referee1 | Reis, Geraldo Gonçalves dos | |
dc.contributor.referee2 | Reis, Edvaldo Fialho dos | |
dc.contributor.referee3 | Penchel Filho, Ricardo Miguel | |
dc.contributor.referee4 | Silva, Gilson Fernandes da | |
dc.date.accessioned | 2016-12-23T14:37:33Z | |
dc.date.available | 2007-07-03 | |
dc.date.available | 2016-12-23T14:37:33Z | |
dc.date.issued | 2006-02-24 | |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the effect of the deficit water on the following growth characteristics: diameter of the stem; height of the plants; foliate area; relationship root/aerial part; dry matter: of the leaves, stem and branches, roo | |
dc.description.resumo | O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito do déficit hídrico sobre as características de crescimento: diâmetro do coleto; altura das plantas; área foliar; relação raiz/parte aérea; matéria seca de: folhas, haste e ramos, raízes e total; e as caracterís | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | TATAGIBA, Sandro Dan. Initial growth, gaseous changes and water status of eucalyptus clones under different irrigation regimes.. 2006. 128 f. Dissertação (Mestrado em Fitotecnica; Recursos Florestais) - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 200 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/6579 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Produção Vegetal | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias e Engenharias | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | eucalipto | |
dc.subject | clone | |
dc.subject | déficit hídrico | |
dc.subject | características de crescimento | |
dc.subject | características fisiológicas | |
dc.subject | variáveis climáticas | |
dc.subject.cnpq | Agronomia | |
dc.subject.udc | 63 | |
dc.title | Crescimento inicial, trocas gasosas e status hídrico de clones de eucalipto sob diferentes regimes de irrigação. | |
dc.title.alternative | Initial growth, gaseous changes and water status of eucalyptus clones under different irrigation regimes. | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_Sandro.pdf
- Tamanho:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: