Avaliações da maturação da videira 'red globe' pela técnica da fluorescência
dc.contributor.advisor-co1 | Schmildt, Edilson Romais | |
dc.contributor.advisor1 | Czepak, Marcio Paulo | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Lucas Caetano | |
dc.contributor.referee1 | Fernandes, Adriano Alves | |
dc.contributor.referee2 | Souza, Reginaldo Teodoro de | |
dc.contributor.referee3 | Falqueto, Antelmo Ralph | |
dc.contributor.referee4 | Zucoloto, Moises | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T23:26:49Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-01T23:26:49Z | |
dc.date.issued | 2016-06-29 | |
dc.description.resumo | Devido às condições climáticas o ponto ótimo de colheita de uvas ainda é difícil de prever. O ponto de maturação fenólica, dependendo do destino do fruto produzido, não acompanha o ponto de maturação tecnológica, fato que somado as variações dentro da própria lavoura podem influenciar no produto final. Um grande problema encontrado no monitoramento de lavouras para a aplicação da agricultura de precisão é o tamanho da amostra para que esta seja significativa. O uso de sensores de fluorescência é uma alternativa para a análise não-destrutiva de vinhedos e auxilia a mapear os atributos de qualidade do fruto. O objetivo deste estudo foi desenvolver modelos matemáticos para correlacionar os índices do sensor de fluorescência para teor de antocianinas, flavonóides, clorofila e balanço de nitrogênio com os atributos químicos quantificados em laboratório (Sólidos Solúveis Totais, Acidez Total Titulável, pH). Foram realizadas avaliações em cachos de uva Red Glob em cinco níveis de maturação, verde duro, verde, verde claro, rosada, rosada escura. Foi possível correlacionar e selecionar modelos matemáticos para os índices de antocianina e clorofila. O sensor de fluorescência demonstrou ser uma ferramenta eficiente para se realizar avaliações não-destrutivas em cachos de videira Red Glob. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Lucas Caetano. Avaliações da maturação da videira 'red globe' pela técnica da fluorescência. 2016. 55 f. Dissertação (Mestrado em Agricultura Tropical) - Programa de Pós-Graduação em Agricultura Tropical, Universidade Federal do Espírito Santo, São Mateus, 2016. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/8266 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Agricultura Tropical | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agricultura Tropical | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Correlação | por |
dc.subject | Avaliação não-destrutiva | por |
dc.subject | Maturação | por |
dc.subject | Videira | por |
dc.subject.br-rjbn | Uva - Cultivo | |
dc.subject.br-rjbn | Uva | |
dc.subject.br-rjfgvb | Agricultura de precisão | |
dc.subject.cnpq | Agronomia | |
dc.subject.udc | 63 | |
dc.title | Avaliações da maturação da videira 'red globe' pela técnica da fluorescência | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_9969_Dissertacao Lucas.pdf
- Tamanho:
- 301.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: