Adubação com NPK para o desenvolvimento de mudas de Allagoptera arenaria (Gomes) O. Kuntze e análise da fluorescência transiente da clorofila a de Inga laurina (sw) e Psidium catleyanum Sabine expostas a luz solar
bibo.pageEnd | 54 | |
dc.contributor.advisor1 | Vitoria, Edney Leandro da | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000222686037 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5385859254036142 | |
dc.contributor.author | Silva, João Vítor Garcia | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-4543-1950 | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5376998938512274 | |
dc.contributor.referee1 | D'Addazio, Veronica | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-4496-9238 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0238292565088239 | |
dc.contributor.referee2 | Cruz, Leila Beatriz Silva | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0286766465233626 | |
dc.contributor.referee3 | Fernandes, Adriano Alves | |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-5016-0745 | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4927918119791381 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:53:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:53:14Z | |
dc.date.issued | 2021-09-17 | |
dc.description.abstract | The Atlantic Forest species have ecological functions and can help in the management of the recovery of degraded areas. These areas, generally, are characterized by being compacted, low fertility in the initial horizons that hinder or inhibit the development of some species. In order to assist degraded areas recovery projects, studies are needed that can provide the information necessary for the project's success. In this context, two experiments were developed. The first experiment was performed with a native species considered a facilitator, Allagoptera arenaria (Gomes) O. Kuntze, in order to evaluate the initial growth and quality of seedlings of the species as a function of different doses of NPK 20-00 -20 in coverage. The best seedlings were obtained when the greatest development of the root system was achieved, at the fertilization rate of 21.55 g dm– ³ of NPK. This dose provided relative absorption efficiencies of 93.81% for N and 93.56% for K. The second experiment was performed with non-pioneer species Inga laurina and Psidium cattleyanum. The hypothesis is that NPK nutrients support the photosynthetic parameters of plants, attenuating intense light photoinhibition in tropical species. The two species differed from each other in response to light. NPK fertilization attenuated the effects of photoinhibition. | |
dc.description.resumo | As espécies da Mata Atlântica exercem importantes funções ecológicas e podem ajudar no manejo de recuperação de áreas degradas. Essas áreas, geralmente, são caracterizadas por serem compactadas, baixa fertilidade nos horizontes iniciais que dificultam ou inibem o desenvolvimento de algumas espécies. A fim de auxiliar os projetos de recuperação de áreas degradadas, são necessários estudos que possam fornecer as informações necessárias para o sucesso do projeto. Nesse contexto, foram desenvolvidos dois experimentos. O primeiro experimento foi realizado com a espécie Allagoptera arenaria (Gomes) O. Kuntze, uma espécie nativa que é considerada facilitadora, com o objetivo de avaliar o crescimento inicial e a qualidade de mudas da espécie em função de diferentes doses de NPK 20-00-20 em cobertura. As melhores mudas foram obtidas quando se alcançou o maior desenvolvimento do sistema radicular, na dose de adubação 21,55 g dm– ³ do NPK. Essa dose forneceu eficiências de absorção relativas de 93,81% para o N e 93,56% para o K. O segundo experimento foi realizado com as espécies não pioneiras Inga laurina e Psidium cattleyanum. A hipótese é que os nutrientes NPK auxiliam melhorando os parâmetros fotossintéticos das plantas atenuando a fotoinibição a luz intensa em espécies tropicais. As espécies Inga laurina e Psidium cattleyanum diferiram entre si na resposta à luz. A adubação com NPK atenuou os efeitos da fotoinibição. | |
dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.description.sponsorship | Petróleo Brasileiro S A (Petrobras) | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/15895 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Agricultura Tropical | |
dc.publisher.department | Centro Universitário Norte do Espírito Santo | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agricultura Tropical | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Nutrição mineral | |
dc.subject | adubação | |
dc.subject | fisiologia vegetal | |
dc.subject | restinga | |
dc.subject | fluorescência da clorofila a | |
dc.subject | abertura de clareira | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Agronomia | |
dc.title | Adubação com NPK para o desenvolvimento de mudas de Allagoptera arenaria (Gomes) O. Kuntze e análise da fluorescência transiente da clorofila a de Inga laurina (sw) e Psidium catleyanum Sabine expostas a luz solar | |
dc.title.alternative | title.alternative | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- JoaoVitorGarciaSilva-2021-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 895.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: