Análise da aplicação das modelagens EUPS e SWAT na identificação de áreas prioritárias para intervenções conservacionistas do solo em bacias hidrográficas
dc.contributor.advisor1 | Mendonça, Antonio Sérgio Ferreira | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-4273-0266 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9841888526169409 | |
dc.contributor.author | Marchesi, Anthony Fabriz | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0001-9952-6800 | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2747407779921129 | |
dc.contributor.referee1 | Reis, José Antonio Tosta dos | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-9916-1469 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7828468159099998 | |
dc.contributor.referee2 | Caiado, Marco Aurelio Costa | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000000226583916 | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7949976625744034 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:49:00Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:49:00Z | |
dc.date.issued | 2020-02-27 | |
dc.description.abstract | Soil loss, caused by water erosion, generates financial and social impacts through soil productive capacity reduction, besides impacts to the environment by excessive sediments and nutrients inputs. The objective of this study is to analyze the USLE equation and SWAT modeling to identify priority areas for soil conservation in the Upper and Middle Santa Maria da Vitória River Basin. The SWAT was hydrologically calibrated, and later applied to obtain sediment generation for each sub-basin in study area. The application of USLE used geographic information system to obtain the average of pixels inserted into each sub-basin, previously defined by SWAT. Estimates made by USLE indicated priority areas for intervention in the upper third part, while SWAT application indicated largest sediment generation in the watershed central part. Results analysis indicated that the main reason for values estimated by USLE is related with the C factor, that corresponds to land use. With respect to SWAT applications results, the main cause is related with simulated runoff, in addition to land use. Therefore, attention should be given to the purpose of each model, USLE is used for average soil loss estimation, and SWAT for estimation of sediments generated and carried during hydrological events. | |
dc.description.resumo | A perda de solos carreados pela erosão hídrica para os cursos d’água gera impactos financeiros e sociais, com a diminuição da capacidade produtiva, além de provocar impactos no meio ambiente por meio do aporte excessivo de sedimentos e nutrientes. Este estudo analisa a aplicação da equação EUPS e modelagem no SWAT na identificação de áreas prioritárias para conservação do solo na Bacia Hidrográfica do Alto e Médio Rio Santa Maria da Vitória. O SWAT foi calibrado hidrologicamente, e posteriormente aplicado para obtenção da geração de sedimentos para cada subbacia da área de estudo. A aplicação da EUPS foi realizada em ambiente de sistema de informações geográficas, obtendo-se o valor médio dos pixels inseridos no polígono de cada sub-bacia de análise definida previamente pelo SWAT. As estimativas realizadas com emprego da EUPS indicaram áreas prioritárias para controle da erosão presentes no terço médio e superior da bacia, enquanto a aplicação do SWAT indicou maior geração de sedimentos na região central da bacia. Análise dos resultados indicaram que a principal causa dos valores obtidos pela EUPS está relacionada com o fator C, correspondente ao uso e ocupação do solo. Quanto aos resultados relativos ao SWAT, uma das principais causas está relacionada com o escoamento superficial simulado, além do uso do solo. Desse modo, deve-se atentar para a finalidade de cada modelo, sendo que a EUPS objetiva estimar média anual de perdas de solo, ao passo que o SWAT identifica sedimentos gerados e carreados por eventos hidrológicos. | |
dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/14225 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Ambiental | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Erosão | |
dc.subject | perdas de solo | |
dc.subject | EUPS | |
dc.subject | SWAT | |
dc.subject | MUSLE | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária | |
dc.title | Análise da aplicação das modelagens EUPS e SWAT na identificação de áreas prioritárias para intervenções conservacionistas do solo em bacias hidrográficas | |
dc.title.alternative | title.alternative | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AnthonyFabrizMarchesi-2020-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 3.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: