ANÁLISE DA APLICAÇÃO DAS MODELAGENS EUPS E SWAT NA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA INTERVENÇÕES CONSERVACIONISTAS DO SOLO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS
dc.contributor.advisor1 | Mendonca, Antonio Sergio Ferreira | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9841888526169409 | |
dc.contributor.author | Marchesi, Anthony Fabriz | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee1 | Reis, Jose Antonio Tosta dos | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7828468159099998 | |
dc.contributor.referee2 | Caiado, Marco Aurelio Costa | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000000226583916 | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7949976625744034 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:49:00Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:49:00Z | |
dc.date.issued | 2020-02-27 | |
dc.description.abstract | Soil loss, caused by water erosion, generates financial and social impacts through soil productive capacity reduction, besides impacts to the environment by excessive sediments and nutrients inputs. The objective of this study is to analyze the USLE equat | |
dc.description.resumo | A perda de solos carreados pela erosão hídrica para os cursos d água gera impactos financeiros e sociais, com a diminuição da capacidade produtiva, além de provocar impactos no meio ambiente por meio do aporte excessivo de sedimentos e nutrientes. Este es | |
dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/14225 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Ambiental | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Palavra-chave | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária | |
dc.title | ANÁLISE DA APLICAÇÃO DAS MODELAGENS EUPS E SWAT NA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA INTERVENÇÕES CONSERVACIONISTAS DO SOLO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS | |
dc.title.alternative | title.alternative | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AnthonyFabrizMarchesi-2020-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 3.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: