Finanças comportamentais: uma avaliação crítica da moderna teoria de finanças
dc.contributor.advisor-co1 | Laurencel, Luiz da Costa | |
dc.contributor.advisor1 | Arthmar, Rogério | |
dc.contributor.author | Anache, Marcelo de Carvalho Azevedo | |
dc.contributor.referee1 | Laurencel, Luiz da Costa | |
dc.contributor.referee2 | Salles, Alexandre Ottoni T. | |
dc.date.accessioned | 2016-12-23T14:00:37Z | |
dc.date.available | 2009-07-15 | |
dc.date.available | 2016-12-23T14:00:37Z | |
dc.date.issued | 2008-05-28 | |
dc.description.abstract | Among the main commonly debated questions regarding finance, there is the validity of its most traditional theories premises, in special the rationality of economic agents. In this context, different studies have appeared with the intention of improving the theoretical dominant models, incorporating behavioral aspects never considered before. Such innovations gave origin to a new and promising field of study, known as Behavioral Finance. The considerable growth of this non orthodox approach has been motivated, specially, by the attempt to satisfactorily explain a whole gamma of phenomena, commonly observed in financial markets, which are incompatible with traditional models predictions. The main objective of this dissertation is to show the evolution of classical finance studies to, later, inquiry about the explanation of most of the recurring anomalies present in financial markets, which aren t fully understood by means of conventional finance models. One of the emphasis of this work is on fundamental concepts of the still incipient Behavioral Finance paradigm, with the purpose of a more accurate understanding of existing models | ita |
dc.description.resumo | Entre as principais questões, que vêm sendo hodiernamente debatidas em finanças, está a validade das premissas assumidas por suas teorias mais tradicionais, em particular a da racionalidade dos agentes econômicos. Neste contexto, surgiram diferentes trabalhos com o objetivo de aprimorar os modelos teóricos dominantes, incorporando aspectos comportamentais antes desconsiderados. Estas inovações deram origem a um novo e promissor campo de estudo denominado de Finanças Comportamentais. O notável crescimento desta abordagem não ortodoxa tem sido motivado, em especial, pela tentativa de explicação satisfatória para uma gama de fenômenos observados regularmente nos mercados financeiros, incompatíveis com as predições dos modelos tradicionais. Esta dissertação tem como objetivo principal apresentar a evolução do estudo das finanças clássicas para, posteriormente, questionar a explicação de anomalias mais recorrentes nos mercados financeiros, as quais não são plenamente compreendidas através dos modelos convencionais de finanças. A ênfase do trabalho recai no recorte dos conceitos fundamentais do paradigma, ainda incipiente, das finanças comportamentais, no intuito de um melhor entendimento dos modelos já existentes. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/5987 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Economia | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | |
dc.rights | embargoed access | |
dc.subject | Modern Theory of Finance | ita |
dc.subject | Behavioral Finance | ita |
dc.subject | Cognitive Psychology | ita |
dc.subject | Moderna Teoria de Finanças | por |
dc.subject.br-rjbn | Finanças comportamentais | |
dc.subject.br-rjbn | Psicologia cognitiva | |
dc.subject.br-rjbn | Finanças | |
dc.subject.br-rjbn | Moderna teoria das finanças | |
dc.subject.cnpq | Teoria Econômica | |
dc.title | Finanças comportamentais: uma avaliação crítica da moderna teoria de finanças | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao marcelo.pdf
- Tamanho:
- 635.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: