Modelagem de variáveis biométricas em diferentes classes de vegetação por meio de dados sintéticos do satélite landsat
dc.contributor.advisor1 | Mendonça, Adriano Ribeiro de | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000333078579 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9110967421921927 | |
dc.contributor.author | Ferreira, Larissa Garcia | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000000226340631 | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6247239452984557 | |
dc.contributor.referee1 | Almeida, André Quintão de | |
dc.contributor.referee2 | Silva, Gilson Fernandes da | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000000178536284 | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8643263800313625 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T20:55:20Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T20:55:20Z | |
dc.date.issued | 2023-09-27 | |
dc.description.abstract | The use of passive remote sensing is an alternative to forest inventory to estimate dendrometric variables. Therefore, the main objective of this work was to evaluate the accuracy of estimates of average diameter, average total height and stem biomass at different stages of succession of the Atlantic Forest biome based on synthetic images from the Landsat satellite. Remote sensing data were obtained from synthetic images using the Continuous Change Detection and Classification (CCDC) algorithm. Spectral bands and NDVI were used as explanatory variables for modeling. Graphs of observed versus estimated variables, the adjusted coefficient of determination (𝑅̅2%) %), and the root mean square error (RMSE%) were used to evaluate the models. Model selection was performed using the F test to verify the significance of model parameters and analysis of variance was used to compare nested models. Furthermore, k-fold cross validation was performed repeated 1000 times with k equal to 10 for the selected model for each variable analyzed. The selected variables were the annual percentiles (10 to 100) of spectral bands 𝐵2, 𝐵3, 𝐵4, 𝐵5, 𝐵6e 𝐵7. The near-infrared (𝐵5) and mid-infrared 1 (𝐵5) bands were selected for all estimation equations for mean diameter, mean total height and bole biomass at different successional stages. Estimates of average diameter and average total height showed good accuracy in cross-validation. The bole biomass estimates were of low accuracy and are not recommended for estimating the biomass of the different successional stages. The use of metrics extracted from synthetic images obtained from Landsat satellite images, together with traditional forest inventory data, made it possible to estimate the biometric variables of the study area. | |
dc.description.resumo | O uso do sensoriamento remoto passivo é uma alternativa ao inventário florestal para estimar variáveis dendrométricas. Diante disso, este trabalho teve como objetivo principal avaliar a acurácia das estimativas de diâmetro médio, altura total média e biomassa do fuste em diferentes estágios de sucessão do bioma Mata Atlântica com base em imagens sintéticas do satélite Landsat. Os dados de sensoriamento remoto foram obtidos por imagens sintéticas pelo algoritmo de Detecção e Classificação Contínua de Mudanças (CCDC). As bandas espectrais e o NDVI foram utilizados como variáveis explicativas para a modelagem. Foram usados gráficos das variáveis observadas versus variáveis estimadas, o coeficiente de determinação ajustado (𝑅̅2%) e a raiz do erro quadrado médio (RMSE%) para avaliação dos modelos. A seleção dos modelos foi realizada por meio do teste F para verificar a significância dos parâmetros dos modelos e a análise de variância foi usada para comparar modelos aninhados. Além disso, foi realizada a validação cruzada k-fold repetida 1000 vezes com k igual 10 para o modelo selecionado para cada variável analisada. As variáveis selecionadas foram os percentis anuais (10 a 100) das bandas espectrais 𝐵2, 𝐵3, 𝐵4, 𝐵5, 𝐵6 e 𝐵7. As bandas do infravermelho próximo (𝐵5) e infravermelho médio 1 (𝐵6) foram selecionadas para todas as equações de estimativas para diâmetro médio, altura total média e biomassa do fuste em diferentes estágios sucessionais. As estimativas de diâmetro médio e altura total média apresentaram boa acurácia na validação cruzada. Já as estimativas de biomassa do fuste foram de baixa acurácia, não sendo recomendado para estimar a biomassa dos diferentes estágios sucessionais. A utilização de métricas extraídas das imagens sintéticas obtidas das imagens do satélite Landsat, juntamente com os dados de inventário florestal tradicional, permitiu estimar as variáveis biométricas da área de estudo. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/12491 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Florestais | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias e Engenharias | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Inventário Florestal | |
dc.subject | Sensoriamento remoto passivo | |
dc.subject | Variáveis dendrométricas | |
dc.subject | Imagens sintéticas | |
dc.subject.cnpq | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | |
dc.title | Modelagem de variáveis biométricas em diferentes classes de vegetação por meio de dados sintéticos do satélite landsat | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LarissaGarciaFerreira-2023-Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: