Persistência e determinantes dos desvios inflacionários no Brasil
dc.contributor.advisor1 | Moreira, Ricardo Ramalhete | |
dc.contributor.author | Abdala, André | |
dc.contributor.referee1 | Nicolay, Rodolfo Tomás da Fonseca | |
dc.contributor.referee2 | Brasil, Gutemberg Hespanha | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T23:39:01Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-01T23:39:01Z | |
dc.date.issued | 2016-06-01 | |
dc.description.abstract | This work performs an econometric analysis on the determinants of inflation deviations in Brazil, from January 2003 to December 2014, through of OLS and GMM estimations. At first, the theoretical elements that hypothetically explain the occurrence of such deviations in the inflation targeting regime are lifted. In sequence, a review of the empirical literature for Brazil based on studies that tested the inflationary phenomenon. The empirical results of this study indicate a high inertia of inflation deviations in the period studied, with the consideration of the effects of monetary policy credibility contrary to the expected by theory. In addition, a robustness analysis identified the presence of trade-off in short-term between unemployment and inflation deviations, suggesting BCB can explore these channels to mitigate the deviations from the target announced for the inflation rate. The work also obtained results that external conditions, such as changes in commodity and currency prices, cannot be credited as determinants of inflation deviations in this period, so these deviations are linked to household factors. | |
dc.description.resumo | Este trabalho realiza uma investigação econométrica acerca dos determinantes dos desvios inflacionários no Brasil, no período de Janeiro de 2003 a Dezembro de 2014, através do uso de regressões por MQO e GMM. Em um primeiro momento, são levantados os elementos teóricos que explicam hipoteticamente a ocorrência de tais desvios no âmbito do regime de metas de inflação. Em sequência, é realizada uma revisão da literatura empírica para o Brasil com base em trabalhos que testaram o fenômeno inflacionário. Os resultados empíricos obtidos neste trabalho apontam para uma elevada inércia dos desvios de inflação no período estudado, com a contrapartida de efeitos da credibilidade de política monetária contrários ao esperado pela teoria. Ademais, uma análise de robustez identificou a presença do trade-off de curto prazo entre taxa de desocupação e desvios inflacionários, sugerindo que o BCB pode explorar estes canais para a mitigação dos desvios em relação à meta anunciada para a taxa de inflação. O trabalho ainda obteve resultados de que os condicionantes externos, tais como variações de preços de commodities e cambiais, não podem ser creditados como determinantes dos desvios inflacionários neste período de estudo, de modo que esses desvios, ao que tudo indica, estão ligados a fatores domésticos. | |
dc.description.sponsorship | FAPES | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/8784 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Economia | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.br-rjbn | Política monetária | |
dc.subject.br-rjbn | Inflação - Brasil | |
dc.subject.cnpq | Teoria Econômica | |
dc.subject.udc | 330 | |
dc.title | Persistência e determinantes dos desvios inflacionários no Brasil | |
dc.type | masterThesis | |
frapo.hasFundingAgency | FAPES |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_8223_Dissertação André Abdala.pdf
- Tamanho:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: