Caracterização morfofisiológica e biométrica de genótipos de Coffea arabica em sistema adensado
dc.contributor.advisor-co1 | Amaral, José Francisco Teixeira | |
dc.contributor.advisor1 | Tomaz, Marcelo Antonio | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Wagner Nunes | |
dc.contributor.referee1 | Ferrão, Maria Amélia Gava | |
dc.contributor.referee2 | Cavatte, Paulo Cezar | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:36:36Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T15:36:36Z | |
dc.date.issued | 2014-12-04 | |
dc.description.abstract | Almost all the Arabica coffee plantations in the State of Espírito Santo is developed in family arrangements and in mountainous relief, creating a scenario conducive with conditions to the recommendation of cultivation with high density combined with the | |
dc.description.resumo | A quase totalidade das lavouras de café arábica no Espírito Santo é desenvolvida em regime familiar e em relevo de montanha, gerando um cenário com condições propícias para a recomendação do cultivo adensado aliado ao uso de cultivares melhoradas que se a | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Wagner Nunes, Caracterização morfofisiológica e biométrica de genótipos de Coffea arábica em sistema adensado. 2014. 125 f. Tese (Doutorado em Produção Vegetal) - Programa Pós-Graduação em Produção Vegetal, Universidade Federal do Espírito San | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4885 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Produção Vegetal | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias e Engenharias | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Adensamento | |
dc.subject | Café arábica | |
dc.subject | Coffea canephora | eng |
dc.subject | Resistance | eng |
dc.subject | Fotossíntese | |
dc.subject | Monitoring | eng |
dc.subject | Hemileia vastatrix | eng |
dc.subject | Pragas | |
dc.subject.br-rjbn | Cafeeiro. | |
dc.subject.br-rjbn | Adensamento | |
dc.subject.br-rjbn | Melhoramento de plantas | |
dc.subject.br-rjbn | Crescimento | |
dc.subject.br-rjbn | Produtividade agrícola | |
dc.subject.cnpq | Agronomia | |
dc.subject.udc | 63 | |
dc.title | Caracterização morfofisiológica e biométrica de genótipos de Coffea arabica em sistema adensado | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_7165_Wagner Nunes Rodrigues.pdf
- Tamanho:
- 4.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: