A INFLUÊNCIA DE FATORES HISTÓRICOS NA DIVERSIFICAÇÃO DE POPULAÇÕES DE Pitcairnia azouryi (BROMELIACEAE) RESTRITA A INSELBERGS DA FLORESTA ATLÂNTICA
dc.contributor.advisor1 | Soares, Tais Cristina Bastos | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000163567993 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6580031598802359 | |
dc.contributor.author | Sheu, Yumi | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000000323583061 | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee1 | Couto, Dayvid Rodrigues | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee2 | Maia, Vitor Hugo dos Santos Gomes | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee3 | Miranda, Fabio Demolinari de | |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7759687639548301 | |
dc.contributor.referee4 | Garbin, Mario Luis | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:49:37Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:49:37Z | |
dc.date.issued | 2020-08-21 | |
dc.description.abstract | Phylogeography investigates the evolutionary processes that govern the distribution of species on a spatial and temporal scale. Countless studies use phylogeographic approaches to understand the diversification of species in the context of regions with hi | |
dc.description.resumo | A Filogeografia investiga os processos evolutivos que governam a distribuição das espécies em escala espacial e temporal. Inúmeros estudos utilizam abordagens filogeográficas para entender a diversificação das espécies no contexto de regiões com elevada d | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/14854 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Genética e Melhoramento | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias e Engenharias | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | bromélias | |
dc.subject | Pitcarnioideae | |
dc.subject | Pitcarnia | |
dc.subject | especiação | |
dc.subject | deriva gen | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Melhoramento Vegetal | |
dc.title | A INFLUÊNCIA DE FATORES HISTÓRICOS NA DIVERSIFICAÇÃO DE POPULAÇÕES DE Pitcairnia azouryi (BROMELIACEAE) RESTRITA A INSELBERGS DA FLORESTA ATLÂNTICA | |
dc.title.alternative | THE INFLUENCE OF HISTORICAL FACTORS ON THE DIVERSIFICATION OF Pitcairnia azouryi (BROMELIACEAE) POPULATIONS RESTRICTED TO INSELBERGS FROM THE ATLANTIC FOREST | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- YumiSheu-2020-tese.pdf
- Tamanho:
- 6.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: