AVALIAÇÃO DE EQUAÇÕES DE PERDA DE SOLO PARA USO EM MODELAGEM DISTRIBUÍDA DE GRANDES BACIAS
bibo.pageEnd | 260 | |
dc.contributor.advisor1 | Buarque, Diogo Costa | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/000000032698520X | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8616432679482558 | |
dc.contributor.author | Almeida, Gabriella Passamani Moreira de | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0580012442828389 | |
dc.contributor.referee1 | Rigo, Daniel | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-1516-8853 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3123069911337026 | |
dc.contributor.referee2 | Fan, Fernando Mainardi | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-0371-7851 | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2253828772531348 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:49:34Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:49:34Z | |
dc.date.issued | 2021-03-05 | |
dc.description.abstract | Erosion is one of the main factors of soil degradation and can cause several changes in its structure, such as increased production and transportation of sediments and silting of water bodies. For this reason, hydrosedimentological studies are becoming increasingly importante. Mathematical models have been widely used to understand the dynamics of sediments in watersheds. In large-scale basins, conceptual and distributed models, which integrate a hydrological module in their structure are usually preferred. The MGB-SED is a hydrosedimentological model coupled to the MGB model, which uses the MUSLE equation, to calculate sediment production on a daily time scale. Besides MUSLE, in large scale distributed modeling for continuous simulation, other soil loss equations have potential for these applications. The objective of this study was to evaluate the potential of the soil loss equations, MUSLE, USLE-M and RUSLE2 for use in distributed modeling in the Doce River watershed, using the MGB-SED model. The seasonal variability of suspended sediments and water quality parameters, turbidity and total suspended solids were evaluated, in comparison with observed sediment concentration data, the spatial variability of the annual sediment load generated in each mini-basin and of suspended sediments in each stretch of river in addition to the relationship between solid flow and net flow for each equation. The evaluation carried out showed that the results obtained by the three equations were able to represent the temporal variability of suspended sediments along the Doce River watershed and its sediment dynamics, however, the results obtained with MUSLE showed the adjustments closest to the observed data and the best statistics for most evaluated stations, followed by the USLE-M equation and finally RUSLE2. | |
dc.description.resumo | A erosão é um dos principais fatores de degradação do solo e pode causar diversas modificações em sua estrutura, como o aumento da produção e do transporte de sedimentos e assoreamento de corpos hídricos. Por isso, tornam-se cada mais importantes os estudos hidrossedimentológicos. Os modelos matemáticos têm sido muito utilizados para a compreensão da dinâmica de sedimentos em bacias hidrográficas. Em bacias de grandes escalas, usualmente são utilizados modelos conceituais e distribuídos, que integram um módulo hidrológico em sua estrutura. O MGB-SED é um modelo hidrossedimentológico acoplado ao modelo MGB, que utiliza a equação da MUSLE, para o cálculo de produção de sedimentos em escala de tempo diária. Além da MUSLE na modelagem distribuída de grandes escalas para simulação contínua, outras equações de perda de solo têm potencial para essas aplicações. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial das equações de perda de solo, MUSLE, USLE-M e RUSLE2 para uso na modelagem distribuída na bacia hidrográfica do rio Doce, com o uso do modelo MGB-SED. Foi avaliada a variabilidade sazonal dos sedimentos em suspensão e de parâmetros de qualidade da água, turbidez e sólidos totais suspensos, em comparação com dados de concentração de sedimentos observados, a variabilidade espacial da carga anual de sedimentos gerada em cada minibacia e de sedimentos em suspensão em cada trecho de rio além da relação obtida entre vazão sólida e vazão líquida para cada equação. A avaliação realizada mostrou que os resultados obtidos pelas três equações foram capazes de representar a variabilidade temporal dos sedimentos em suspensão ao longo da bacia do rio Doce e a sua dinâmica de sedimentos, porém, os resultados obtidos com a MUSLE apresentaram os ajustes mais próximos aos dados observados e as melhores estatísticas para a maioria das estações avaliadas, seguida pela equação da USLEM e por último a RUSLE2. | |
dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/14814 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Ambiental | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Equações de perda de solo | |
dc.subject | modelagem hidrossedimentológica | |
dc.subject | sedimentos | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária | |
dc.title | AVALIAÇÃO DE EQUAÇÕES DE PERDA DE SOLO PARA USO EM MODELAGEM DISTRIBUÍDA DE GRANDES BACIAS | |
dc.title.alternative | EVALUATION OF SOIL LOSS EQUATIONS FOR USE IN DISTRIBUTED MODELING OF LARGE BASINS | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- GabriellaPassamaniMoreiradeAlmeida-2021-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 12.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: