Exportação e crescimento econômico : uma análise de cointegração para a economia brasileira, 1995-2007
dc.contributor.advisor1 | Arthmar, Rogério | |
dc.contributor.author | Guedes, Felipe Lisboa | |
dc.contributor.referee1 | Brasil, Gutemberg Hespanha | |
dc.contributor.referee2 | Silva, Victor Gomes e | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T11:12:56Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T11:12:56Z | |
dc.date.issued | 2008-05-26 | |
dc.description.abstract | The present dissertation considers to analyze the applicability of the model of export-led-growth for the Brazilian case in the period of 1995-2007. The model demonstrates that Brazil has obtained bigger resulted in terms of growth of the product, from 1995. The analyses show to a positive relation between volume of exportations and economic growth. Although other factors also are decisive to determine the level of expansion of the product of a country, as investment, added demand, level of income, total productivity of the factors and level of prices; the model of export-led, as developed by Thirlwall (1979) indicates that countries that export more, have bigger taxes of growth in the long stated period. In this direction, the model analyzed in this work is possible on the basis of to explain the behavior of the tax of growth of the GIP of Brazil for the next periods. | |
dc.description.resumo | A presente dissertação se propõe a analisar a aplicabilidade do modelo de export-led-growth para o caso brasileiro no período de 1995-2007. O modelo demonstra que o Brasil tem conseguido maiores resultados em termos de crescimento do produto, a partir de 1995. As análises mostram uma relação positiva entre volume de exportações e crescimento econômico. Embora outros fatores também sejam decisivos para determinar o nível de expansão do produto de um país, como investimento, demanda agregada, nível de renda, produtividade total dos fatores e nível de preços; o modelo de export-led, conforme desenvolvido por Thirlwall (1979) indica que países que exportam mais, têm taxas de crescimento maiores no longo prazo. Nesse sentido, é possível explicar o comportamento da taxa de crescimento do PIB do Brasil para os próximos períodos com base no modelo analisado neste trabalho. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/2633 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Economia | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Exportação - Brasil | por |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | por |
dc.subject | Cointegração | por |
dc.subject.cnpq | Teoria Econômica | |
dc.subject.udc | 330 | |
dc.title | Exportação e crescimento econômico : uma análise de cointegração para a economia brasileira, 1995-2007 | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_4381_Dissertação Felipe L Guedes.pdf
- Tamanho:
- 600.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: