Uma unidade de ensino potencialmente significativa para a física de neutrinos
dc.contributor.advisor1 | Alvarenga, Flavio Gimenes | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7169430092692431 | |
dc.contributor.author | Gomes, Francisco Elias | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4272955888077084 | |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Marcia Regina Santana | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000000199077953 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1550221909303031 | |
dc.contributor.referee2 | Leal, Fernando José Lira | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-8932-6776 | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2197913737177329 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T01:41:03Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T01:41:03Z | |
dc.date.issued | 2022-03-30 | |
dc.description.abstract | The investigation in question is part of the qualitative and quantitative research in Physics teaching. The research problem can be summarized in the following question: Is it possible to model an educational product and test it as an operational research method in teaching Contemporary Physics (CP) for high school so that students learn in accordance with the Meaningful Learning Theory (MLT) by David Ausubel? For data collection, a Didactic Sequence (DS) inspired by the Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU) was used, which are didactic sequences in accordance with the assumptions of the aforementioned theory. These data were collected using the following instruments: representation of the atom and the neutrino; students' speech; diagnostic questionnaire; conceptual questionnaire 1; conceptual questionnaire 2; and traditional assessment. In the course of the investigation in question, the Didactic Sequence (DS) in question was applied to students of a third year high school class at Dionysio Costa-Mutum/MG State Elementary School. After data analysis, we found that students acquired new knowledge from previous knowledge collected at the beginning of the pedagogical intervention. In this way, we can infer that there was a progressive differentiation accompanied by an integrative reconciliation, that is, from the atom and elementary particle subsumors, the students learned that the Universe is all particulate and that the neutrino is one of these particles. Instructional Instructed SD's diligence in teaching this neutrinos instruction was approved by the majority of student students as per opinion (Annex E as per opinion). | |
dc.description.resumo | A investigação em questão está inserida no âmbito da pesquisa qualitativa e quantitativa em ensino de Física. O problema de pesquisa pode ser resumido no seguinte questionamento: É possível modelar um produto educacional e testá-lo como um método de pesquisa operacional em ensino de Física Contemporânea (FC) para o ensino médio de forma que os alunos aprendam em conformidade com a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel? Para a coleta de dados foi utilizada uma Sequência Didática (SD) inspirada nas Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) que são sequências didáticas em conformidade com os pressupostos da teoria retro mencionada. Esses dados foram coletados utilizando os seguintes instrumentos: representação do átomo e do neutrino pelos estudantes; fala dos estudantes; questionário diagnóstico; questionário conceitual 1; questionário conceitual 2; e avaliação tradicional. Ao logo da investigação em questão foi aplicada durante seis aulas a Sequência Didática (SD) em questão aos estudantes de uma turma do terceiro ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental Médio Dionysio Costa-Mutum/MG. Após a análise de dados, verificamos que os estudantes adquiriram novos conhecimentos a partir dos conhecimentos prévios colhidos no início da intervenção pedagógica. Dessa forma, podemos inferir que houve uma diferenciação progressiva acompanhada de uma reconciliação integradora, isto é, a partir dos subsunçores átomo e partícula elementar os estudantes aprenderam que o Universo é todo “particulado” e que o neutrino é uma dessas partículas. A eficácia da SD como instrumento pedagógico para o ensino de neutrinos foi aprovada pela maioria dos estudantes participantes dessa investigação conforme questionário de opinião (Anexo E). | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/16484 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado Profissional em Ensino de Física | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Física de neutrinos | |
dc.subject | UEPS | |
dc.subject | Ensino sob medida | |
dc.subject | Aprendizagem significativa | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Ensino de Ciências e Matemática | |
dc.title | Uma unidade de ensino potencialmente significativa para a física de neutrinos | |
dc.title.alternative | title.alternative | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação + produto - Francisco Elias Gomes.pdf
- Tamanho:
- 4.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: