O envelhecimento da população na microrregião sudoeste serrana e no município de Domingos Martins-ES
dc.contributor.advisor1 | Castiglioni, Aurélia Hermínia | |
dc.contributor.author | Endringer, Ludmila | |
dc.contributor.referee1 | Dota, Ednelson Mariano | |
dc.contributor.referee2 | Maciel, Paulete Maria Ambrosio | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T23:45:47Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-01T23:45:47Z | |
dc.date.issued | 2017-09-05 | |
dc.description.abstract | The population ageing is a growing trend with its beginning in developed countries followed later on by the developing countries mainly due to development in economical patterns in society, hygiene and health systems. This paper aims to study the following characteristics: causes, indicators, consequences and perspectives of population ageing in Espirito Santo State’s southeast mountain micro-region, especially in Domingos Martins municipality, from 1970 to 2010. This micro region which is composed by Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante municipalities was chosen based in indicators and studies that revealed this region as displaying high levels of population ageing in comparison to others in Espírito Santo. More study emphasis was put in Domingos Martins, displaying peculiarities such as European colonization, rugged landscape and mild climate, what contributes to local tourism and the region economy as well and highlighting the urgent necessity of studies in this area in order to support future growing plans. The methodological procedures used were bibliography review on the demographic field and population ageing, as well as Espírito Santo State’s southeast mountain microregion and Domingos Martins’ demographic data analysis and interpretation. A field research was conducted in the municipalities; public employees responsible for the elderly support were interviewed about existing programs and projects in this area and public policies offered to this population group. A case study took place in Domingos Martins with elders from the town’s center and in Ponto Alto district, with socioeconomic-demographic based thematic. The study’s results found that all the municipalities involved had elderly focused activities, being some places in more advanced stages of public policies. The interviews with the elderly indicated positive points in public policies and demand for better infrastructures, although a lot can be done in order to benefit the elderly in this region. | |
dc.description.resumo | O envelhecimento populacional é uma tendência crescente, iniciou-se nos países desenvolvidos e posteriormente vem ocorrendo nos países em desenvolvimento, devido principalmente às melhorias nos padrões econômicos das sociedades e nos sistemas de saúde e higiene. Este trabalho objetiva estudar as causas, indicadores, consequências e perspectivas do envelhecimento populacional da Microrregião Sudoeste Serrana do estado do Espírito Santo, especialmente o município de Domingos Martins, desde 1970 até 2010. A escolha da Microrregião Sudoeste Serrana, que compreende os municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante, baseou-se nos indicadores e em estudos que destacavam a região por apresentar índice de envelhecimento elevado no Espírito Santo. O município de Domingos Martins, que teve maior enfoque no estudo, apresenta peculiaridades como a colonização de origem europeia, relevo acidentado e clima ameno, o que contribui para o turismo local, favorecendo a economia da região, e torna-se relevante a necessidade de estudos nessa área, para auxiliar em planejamentos futuros. Os procedimentos metodológicos utilizados foram inicialmente uma revisão bibliográfica sobre a temática demográfica e do envelhecimento populacional e a análise e interpretação de dados demográficos da Microrregião Sudoeste Serrana e do município de Domingos Martins. A seguir, houve um trabalho de campo nos municípios entrevistando os responsáveis pelo atendimento aos idosos em cada local, para levantar informações sobre os programas e projetos existentes e as políticas públicas voltadas para essa parcela da população. Em Domingos Martins, procedeu-se a um estudo de caso com idosos da sede e do distrito de Ponto Alto, abordando temáticas socioeconômicas e demográficas. Os resultados do estudo mostraram que todos os municípios pesquisados desenvolvem atividades voltadas para os idosos e alguns locais se encontram em estágios mais avançados nos programas e políticas públicas. As entrevistas com idosos indicaram pontos positivos das políticas públicas e demandas de melhorias. Acredita-se que ainda há muito a realizar em prol dos cidadãos de idade mais avançada nessa região. | |
dc.description.sponsorship | FAPES | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/9341 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Geografia | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Ageing | eng |
dc.subject | Public policies | eng |
dc.subject.br-rjbn | Envelhecimento da população - Domingos Martins (ES) | |
dc.subject.br-rjbn | Políticas públicas | |
dc.subject.cnpq | Geografia | |
dc.subject.udc | 91 | |
dc.title | O envelhecimento da população na microrregião sudoeste serrana e no município de Domingos Martins-ES | |
dc.type | masterThesis | |
frapo.hasFundingAgency | FAPES |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_11438_dissertação_ultima_versao20180406-93753.pdf
- Tamanho:
- 8.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: