Prática de ensino e estágio supervisionado na licenciatura de matemática em narrativas de professoras da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre
dc.contributor.advisor1 | Sad, Lígia Arantes | |
dc.contributor.author | Vieira, Renato Fundão | |
dc.contributor.referee1 | Santos-Wagner, Vânia Maria Pereira dos | |
dc.contributor.referee2 | Simões, Regina Helena Silva | |
dc.contributor.referee3 | Garnica, Antonio Vicente Marafioti | |
dc.contributor.referee4 | Silva, Sandra Aparecida Fraga da | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T23:31:20Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-01T23:31:20Z | |
dc.date.issued | 2016-02-18 | |
dc.description.abstract | The work seeks to understand, through the History of Education (Mathematics) in the Espírito Santo state (Brazil), the trajectory of five teachers in the subjects Teaching Practice and Supervised Internship and to reconstruct pedagogical practices that were developed by these teachers within these subjects. The thesis defends objectively the importance to analyze Teaching Practice and Supervised Internship subjects in the undergraduate course of Mathematics at the Faculty of Philosophy, Sciences and Languages of Alegre (1971 for 2010), through the (oral) narratives resulting from interviews, conversations / dialogues between teachers (researcher and interviewees) and comparing these narratives to (written) documents. We used the narrative methodology as the basis of our theoretical framework whose theorists are Benjamin, Bruner, Bolívar, Garnica and Fiorentini, among others. At the end of the survey, it was concluded that some pedagogical practices present in the initial training of mathematics teachers were submitted to technicism and were influenced by the Modern Mathematics Movement with an emphasis on content and mathematical symbolism. Moreover, these practices were reinforced with the application of problems in which competition was a way to stimulate the mathematical learning. Subsequently, pedagogical practices, influenced by the requirements of the Law of Guidelines and Bases of National Education (LDBEN 9394/96), were submitted to concerns about the use of mathematics laboratories, seminars and information and communication technologies. Of course, these pedagogical practices ended up also being influenced by changes in working hours from their curriculum matrices. In this context some transformations were undergoing from Teaching Practice to the establishment of Supervised Internship: the closer and affectionate relationship between professor and students of Basic Education, and most recently, the closeness and greater involvement of the trainees with the school, the promotion of various activities and a greater use of digital resources. | eng |
dc.description.resumo | O trabalho busca compreender, no contexto da História da Educação Matemática no Espírito Santo, a trajetória de cinco professoras nas disciplinas Prática de Ensino e Estágio Supervisionado e reconstituir práticas pedagógicas que foram desenvolvidas por essas professoras no âmbito dessas disciplinas. A tese defende objetivamente a importância de analisar a Prática de Ensino e Estágio Supervisionado da Licenciatura em Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre no período de 1971 a 2010, a partir das narrativas (orais) oriundas das entrevistas, conversas/diálogos entre os professores (pesquisador e pesquisadas) e, também, articular com o exame crítico de documentos (escritos). Utiliza-se como fundamentação a metodologia da narrativa e referências de teóricos como Benjamin, Bruner, Bolívar, Garnica e Fiorentini, entre outros. Ao final da pesquisa, concluiu-se que algumas dessas práticas pedagógicas presentes na formação inicial do professor de matemática foram submetidas ao tecnicismo e influenciadas pelo Movimento da Matemática Moderna com ênfase em conteúdos e no simbolismo matemático. Além disso, essas práticas eram reforçadas com a aplicação de problemas em que a competição era uma forma de estimular o aprendizado matemático. Em outro momento, práticas pedagógicas, influenciadas pelas exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96), estiveram submetidas à preocupação com o uso de laboratórios de matemática, seminários e tecnologias da informação e da comunicação. Evidentemente, essas práticas também acabaram sendo modificadas pelas mudanças da carga horária a partir das suas matrizes curriculares. Assim, algumas transformações foram acontecendo da Prática de Ensino até o estabelecimento do Estágio Supervisionado, em especial configuradas na relação mais próxima e afetuosa do professor com os alunos da educação básica. Observou-se, pois, nos anos recentes, uma tendência dos estagiários a um envolvimento maior com a escola campo de estágio, a promoção de atividades diversas e a utilização mais ampliada de recursos digitais. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/8553 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Educação | |
dc.publisher.department | Centro de Educação | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | History of education | eng |
dc.subject | Mathematics teacher education | eng |
dc.subject | Teaching practice | eng |
dc.subject | Narrative analysis | eng |
dc.subject | Análise narrativa | por |
dc.subject | Formação do Professor de Matemática | por |
dc.subject | Prática pedagógica | por |
dc.subject.br-rjbn | Professores - Narrativas pessoais. | |
dc.subject.br-rjbn | Educação - História | |
dc.subject.br-rjbn | Matemática - Formação de professores | |
dc.subject.br-rjbn | Prática de ensino | |
dc.subject.cnpq | Educação | |
dc.subject.udc | 37 | |
dc.title | Prática de ensino e estágio supervisionado na licenciatura de matemática em narrativas de professoras da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_9550_TESE FINAL FINAL PARA IMPRIMIR E CD.pdf
- Tamanho:
- 3.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: