Condicionantes das exportações de café do Espírito Santo : aplicação da abordagem geral para específico
dc.contributor.advisor1 | Brasil, Gutemberg Hespanha | |
dc.contributor.author | Monte, Edson Zambon | |
dc.contributor.referee1 | Arthmar, Rogério | |
dc.contributor.referee2 | Samohyl, Robert Wayne | |
dc.date.accessioned | 2016-12-23T14:00:37Z | |
dc.date.available | 2008-06-27 | |
dc.date.available | 2016-12-23T14:00:37Z | |
dc.date.issued | 2008-05-05 | |
dc.description.abstract | The objective of this dissertation is to estimate the equation of exportation that explains the coffee international trade of the Espirito Santo, with intention to identifying main determinants of the exporting performance of this commodity. The general for specific approach, developed for the London School of Economics (LSE), is used as methodological instrument. In the estimate of the equation of coffee exportation two econometrical models were used: one in the linear form and another one in the double-logarithmic form (or log-log). For choice of the best functional form (better predictive performance) were used, beyond diagnostic tests, the following measured of performance: Mean Absolute Percent Error (MAPE) and the Theil inequality coefficient (Theil's U). One evidenced that the functional form that better was adjusted to the established criteria was the linear one. In according with the general for specific approach, the excellent variable for the exportations of coffee of the Espirito Santo were the tax of real exchange, the price of the conilon coffee, the domestic price, the production of coffee of the Espirito Santo, the production of worldwide coffee and the stock of coffee of Brazil. The variable most important if the determination of the coffee exportations was the exchange tax. | |
dc.description.resumo | Este estudo objetivou estimar a equação de exportação que explique o comércio internacional de café do Espírito Santo, com o intuito de identificar os principais determinantes do desempenho exportador dessa commodity. O instrumento metodológico utilizado na identificação desses determinantes foi a abordagem geral para específico, desenvolvida pela London School of Economics (LSE). Na estimação da equação de exportação de café foram utilizados dois modelos econométricos: um na forma linear e outro na forma duplo-logarítmica (ou log-log). Para escolha da melhor forma funcional (melhor desempenho preditivo) foram utilizadas, além de testes de diagnósticos, as seguintes medidas de acurácia: o Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE) e o coeficiente de desigualdade U de Theil (Theil s U). Constatou-se que a forma funcional que melhor se adequou aos critérios estabelecidos foi a linear. De acordo com a abordagem geral para específico, as variáveis relevantes para as exportações de café do Espírito Santo foram a taxa de câmbio real, o preço do café conilon, o preço interno, a produção de café do Espírito Santo, a produção de café mundial e o estoque de café do Brasil. A variável mais importante da determinação das exportações de café foi a taxa de câmbio real. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/5985 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Economia | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | exportations | eng |
dc.subject | coffee | eng |
dc.subject | Espirito Santo | eng |
dc.subject | general for specific approach | eng |
dc.subject | exportações | por |
dc.subject | café | por |
dc.subject | Espírito Santo | por |
dc.subject | abordagem geral para específico | por |
dc.subject.br-rjbn | Brasil, Gutemberg Hespanha | |
dc.subject.br-rjbn | Café - Exportação - Espírito Santo (Estado) | |
dc.subject.cnpq | Teoria Econômica | |
dc.subject.udc | 330 | |
dc.title | Condicionantes das exportações de café do Espírito Santo : aplicação da abordagem geral para específico | |
dc.type | masterThesis | |
schema.affiliation | BANDES S/A |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao - Texto completo.pdf
- Tamanho:
- 553.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: